Aufruf-Statistik für messeregional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2015
Erstellt am 01-Dec-2015 00:38 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2015
Summe der Anfragen 12726
Summe der Dateien 11952
Summe Seiten 9939
Summe Besuche 3118
Summe in kb 467457
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1395
Summe der unterschiedlichen URLs 309
Summe der unterschiedlichen Verweise 1877
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 463
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 143
Anfragen pro Tag 424 1029
Dateien pro Tag 398 919
Seiten pro Tag 331 893
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 46 124
Besuche pro Tag 103 165
kb pro Tag 15582 32503
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.92% 11952
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.51% 65
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.44% 56
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.50% 63
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.57% 581
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 9

Tages-Statistik im Monat November 2015

Tages-Statistik im Monat November 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 604 4.75% 518 4.33% 552 5.55% 130 4.17% 95 6.81% 12458 2.66%
2 816 6.41% 756 6.33% 634 6.38% 125 4.01% 90 6.45% 20190 4.32%
3 1029 8.09% 919 7.69% 893 8.98% 165 5.29% 124 8.89% 24891 5.32%
4 624 4.90% 573 4.79% 497 5.00% 119 3.82% 95 6.81% 30120 6.44%
5 503 3.95% 469 3.92% 368 3.70% 111 3.56% 95 6.81% 29320 6.27%
6 598 4.70% 572 4.79% 472 4.75% 121 3.88% 99 7.10% 31920 6.83%
7 576 4.53% 570 4.77% 415 4.18% 98 3.14% 60 4.30% 25608 5.48%
8 615 4.83% 582 4.87% 423 4.26% 148 4.75% 114 8.17% 16561 3.54%
9 589 4.63% 546 4.57% 409 4.12% 131 4.20% 108 7.74% 22275 4.77%
10 476 3.74% 450 3.77% 420 4.23% 103 3.30% 68 4.87% 20945 4.48%
11 405 3.18% 380 3.18% 351 3.53% 78 2.50% 76 5.45% 18065 3.86%
12 452 3.55% 430 3.60% 374 3.76% 122 3.91% 107 7.67% 19297 4.13%
13 702 5.52% 653 5.46% 534 5.37% 128 4.11% 105 7.53% 32503 6.95%
14 310 2.44% 304 2.54% 210 2.11% 92 2.95% 93 6.67% 12767 2.73%
15 272 2.14% 261 2.18% 219 2.20% 134 4.30% 106 7.60% 16324 3.49%
16 225 1.77% 207 1.73% 170 1.71% 84 2.69% 75 5.38% 6031 1.29%
17 199 1.56% 192 1.61% 148 1.49% 83 2.66% 76 5.45% 4007 0.86%
18 193 1.52% 178 1.49% 154 1.55% 91 2.92% 87 6.24% 7864 1.68%
19 250 1.96% 239 2.00% 182 1.83% 111 3.56% 101 7.24% 9285 1.99%
20 256 2.01% 245 2.05% 202 2.03% 105 3.37% 94 6.74% 14030 3.00%
21 276 2.17% 272 2.28% 199 2.00% 123 3.94% 107 7.67% 9579 2.05%
22 253 1.99% 241 2.02% 207 2.08% 87 2.79% 83 5.95% 9846 2.11%
23 267 2.10% 253 2.12% 188 1.89% 94 3.01% 93 6.67% 8350 1.79%
24 280 2.20% 267 2.23% 195 1.96% 75 2.41% 63 4.52% 9307 1.99%
25 343 2.70% 334 2.79% 291 2.93% 84 2.69% 75 5.38% 12819 2.74%
26 259 2.04% 239 2.00% 203 2.04% 75 2.41% 70 5.02% 6514 1.39%
27 392 3.08% 379 3.17% 291 2.93% 80 2.57% 67 4.80% 10933 2.34%
28 399 3.14% 391 3.27% 309 3.11% 89 2.85% 88 6.31% 7350 1.57%
29 216 1.70% 196 1.64% 162 1.63% 54 1.73% 60 4.30% 6864 1.47%
30 347 2.73% 336 2.81% 267 2.69% 91 2.92% 86 6.16% 11434 2.45%

Stunden-Statistik im Monat November 2015

Stunden-Statistik im Monat November 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 473 3.72% 14 442 3.70% 11 352 3.54% 544 16326 3.49%
1 16 509 4.00% 16 487 4.07% 14 429 4.32% 610 18288 3.91%
2 28 864 6.79% 27 825 6.90% 23 719 7.23% 891 26731 5.72%
3 17 513 4.03% 16 487 4.07% 15 463 4.66% 610 18308 3.92%
4 14 447 3.51% 14 433 3.62% 11 344 3.46% 628 18852 4.03%
5 16 504 3.96% 16 490 4.10% 14 422 4.25% 675 20244 4.33%
6 17 521 4.09% 15 479 4.01% 13 414 4.17% 751 22524 4.82%
7 15 457 3.59% 14 431 3.61% 13 403 4.05% 593 17785 3.80%
8 16 508 3.99% 15 465 3.89% 13 405 4.07% 669 20075 4.29%
9 16 504 3.96% 15 452 3.78% 13 394 3.96% 640 19212 4.11%
10 17 536 4.21% 15 477 3.99% 13 413 4.16% 520 15588 3.33%
11 15 477 3.75% 14 441 3.69% 14 420 4.23% 623 18685 4.00%
12 20 608 4.78% 18 551 4.61% 15 476 4.79% 641 19216 4.11%
13 14 435 3.42% 13 408 3.41% 11 334 3.36% 689 20657 4.42%
14 20 614 4.82% 19 591 4.94% 15 468 4.71% 812 24359 5.21%
15 20 613 4.82% 19 598 5.00% 14 423 4.26% 797 23919 5.12%
16 19 571 4.49% 17 529 4.43% 14 442 4.45% 784 23533 5.03%
17 20 614 4.82% 18 565 4.73% 15 465 4.68% 780 23393 5.00%
18 18 545 4.28% 17 526 4.40% 14 422 4.25% 658 19754 4.23%
19 14 421 3.31% 13 397 3.32% 10 314 3.16% 547 16406 3.51%
20 19 588 4.62% 18 546 4.57% 12 361 3.63% 569 17065 3.65%
21 20 620 4.87% 19 591 4.94% 12 384 3.86% 617 18496 3.96%
22 12 384 3.02% 12 363 3.04% 10 324 3.26% 458 13733 2.94%
23 13 400 3.14% 12 378 3.16% 11 348 3.50% 477 14309 3.06%

Top 30 von 309 URLs
# Anfragen kb URL
1 4428 34.79% 53539 11.45% /
2 1751 13.76% 180156 38.54% /usage/usage_201511.html
3 1326 10.42% 9423 2.02% /usage/
4 1034 8.13% 252 0.05% /robots.txt
5 431 3.39% 52692 11.27% /usage/usage_201501.html
6 415 3.26% 53371 11.42% /usage/usage_201204.html
7 350 2.75% 156 0.03% /usage/menu.html
8 107 0.84% 408 0.09% /templates/mr2007/css/template_css.css
9 77 0.61% 3793 0.81% /usage/usage_201003.html
10 53 0.42% 6427 1.37% /usage/usage_201510.html
11 47 0.37% 5638 1.21% /usage/usage_201509.html
12 31 0.24% 421 0.09% /usage/usage_201306.html
13 28 0.22% 249 0.05% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
14 27 0.21% 163 0.03% /content/administrator/
15 21 0.17% 1486 0.32% /usage/usage_201409.html
16 16 0.13% 4635 0.99% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
17 16 0.13% 11 0.00% /images/favicon.ico
18 15 0.12% 1600 0.34% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
19 15 0.12% 7063 1.51% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
20 14 0.11% 357 0.08% /usage/usage_201004.html
21 13 0.10% 0 0.00% /google72b8e712677befa5.html
22 13 0.10% 345 0.07% /usage/usage_200906.html
23 13 0.10% 1106 0.24% /usage/usage_200910.html
24 12 0.09% 814 0.17% /usage/usage_201010.html
25 11 0.09% 2375 0.51% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
26 11 0.09% 801 0.17% /usage/usage_201102.html
27 11 0.09% 909 0.19% /usage/usage_201309.html
28 10 0.08% 4533 0.97% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
29 10 0.08% 502 0.11% /usage/usage_201001.html
30 10 0.08% 210 0.04% /usage/usage_201301.html

Top 10 von 309 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1751 13.76% 180156 38.54% /usage/usage_201511.html
2 4428 34.79% 53539 11.45% /
3 415 3.26% 53371 11.42% /usage/usage_201204.html
4 431 3.39% 52692 11.27% /usage/usage_201501.html
5 1326 10.42% 9423 2.02% /usage/
6 4 0.03% 7351 1.57% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
7 15 0.12% 7063 1.51% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
8 53 0.42% 6427 1.37% /usage/usage_201510.html
9 47 0.37% 5638 1.21% /usage/usage_201509.html
10 16 0.13% 4635 0.99% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4428 34.79% 1828 63.38% /
2 1326 10.42% 292 10.12% /usage/
3 415 3.26% 239 8.29% /usage/usage_201204.html
4 431 3.39% 225 7.80% /usage/usage_201501.html
5 1751 13.76% 79 2.74% /usage/usage_201511.html
6 77 0.61% 62 2.15% /usage/usage_201003.html
7 31 0.24% 29 1.01% /usage/usage_201306.html
8 21 0.17% 16 0.55% /usage/usage_201409.html
9 10 0.08% 8 0.28% /usage/usage_201301.html
10 11 0.09% 8 0.28% /usage/usage_201309.html

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4428 34.79% 1825 63.57% /
2 431 3.39% 251 8.74% /usage/usage_201501.html
3 415 3.26% 214 7.45% /usage/usage_201204.html
4 1751 13.76% 207 7.21% /usage/usage_201511.html
5 1326 10.42% 129 4.49% /usage/
6 77 0.61% 59 2.06% /usage/usage_201003.html
7 31 0.24% 29 1.01% /usage/usage_201306.html
8 21 0.17% 17 0.59% /usage/usage_201409.html
9 47 0.37% 11 0.38% /usage/usage_201509.html
10 53 0.42% 10 0.35% /usage/usage_201510.html

Top 30 von 1395 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1160 9.12% 1080 9.04% 43634 9.33% 141 4.52% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 861 6.77% 836 6.99% 82189 17.58% 19 0.61% sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua
3 752 5.91% 704 5.89% 58807 12.58% 7 0.22% 178-137-81-70-lvv.broadband.kyivstar.net
4 404 3.17% 404 3.38% 2554 0.55% 74 2.37% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
5 369 2.90% 369 3.09% 7806 1.67% 120 3.85% 89.19.177.43
6 343 2.70% 343 2.87% 1394 0.30% 8 0.26% ns3303815.ip-178-32-218.eu
7 210 1.65% 210 1.76% 2179 0.47% 93 2.98% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
8 198 1.56% 198 1.66% 17179 3.67% 22 0.71% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
9 130 1.02% 130 1.09% 16607 3.55% 26 0.83% c-46-246-86-157.ip4.frootvpn.com
10 128 1.01% 118 0.99% 1193 0.26% 43 1.38% spider-5-255-253-170.yandex.com
11 120 0.94% 120 1.00% 6785 1.45% 10 0.32% 31.184.238.11
12 120 0.94% 120 1.00% 486 0.10% 4 0.13% rc.venitas.lt
13 110 0.86% 110 0.92% 1292 0.28% 52 1.67% 208.115.113.84
14 109 0.86% 109 0.91% 669 0.14% 2 0.06% 5.189.145.172
15 109 0.86% 109 0.91% 669 0.14% 2 0.06% v36581.1blu.de
16 107 0.84% 107 0.90% 2143 0.46% 1 0.03% crawl03.lp.007ac9.net
17 107 0.84% 107 0.90% 2143 0.46% 1 0.03% crawl04.lp.007ac9.net
18 82 0.64% 82 0.69% 703 0.15% 15 0.48% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
19 81 0.64% 81 0.68% 4777 1.02% 1 0.03% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
20 72 0.57% 72 0.60% 9198 1.97% 9 0.29% midex.zomro.com
21 61 0.48% 61 0.51% 396 0.08% 4 0.13% 62-210-148-233.rev.poneytelecom.eu
22 58 0.46% 58 0.49% 1151 0.25% 1 0.03% crawl17.lp.007ac9.net
23 58 0.46% 58 0.49% 1151 0.25% 1 0.03% crawl19.lp.007ac9.net
24 57 0.45% 55 0.46% 3514 0.75% 5 0.16% 195-154-200-68.rev.poneytelecom.eu
25 57 0.45% 57 0.48% 7274 1.56% 41 1.31% pinspb.ru
26 57 0.45% 57 0.48% 228 0.05% 1 0.03% static.111.224.76.144.clients.your-server.de
27 55 0.43% 55 0.46% 832 0.18% 8 0.26% 195-154-200-93.rev.poneytelecom.eu
28 52 0.41% 52 0.44% 514 0.11% 23 0.74% hosted-by.leaseweb.com
29 49 0.39% 48 0.40% 596 0.13% 25 0.80% b115463.yse.yahoo.net
30 47 0.37% 47 0.39% 785 0.17% 8 0.26% msnbot-40-77-167-24.search.msn.com

Top 10 von 1395 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 861 6.77% 836 6.99% 82189 17.58% 19 0.61% sol-fttb.215.118.118.46.sovam.net.ua
2 752 5.91% 704 5.89% 58807 12.58% 7 0.22% 178-137-81-70-lvv.broadband.kyivstar.net
3 1160 9.12% 1080 9.04% 43634 9.33% 141 4.52% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
4 198 1.56% 198 1.66% 17179 3.67% 22 0.71% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
5 130 1.02% 130 1.09% 16607 3.55% 26 0.83% c-46-246-86-157.ip4.frootvpn.com
6 72 0.57% 72 0.60% 9198 1.97% 9 0.29% midex.zomro.com
7 22 0.17% 22 0.18% 8148 1.74% 11 0.35% boson104.ahrefs.com
8 369 2.90% 369 3.09% 7806 1.67% 120 3.85% 89.19.177.43
9 57 0.45% 57 0.48% 7274 1.56% 41 1.31% pinspb.ru
10 120 0.94% 120 1.00% 6785 1.45% 10 0.32% 31.184.238.11

Top 30 von 1877 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6128 48.15% - (Direct Request)
2 212 1.67% http://www.xolodremont.ru
3 188 1.48% http://www.gorodservis.ru
4 78 0.61% http://dapoxetine365.com
5 78 0.61% http://installmentloans-365.com
6 78 0.61% http://valacyclovir365.com
7 58 0.46% http://suceuse.eu
8 54 0.42% http://weightlosspills365.com
9 36 0.28% http://lovemooneu.eu
10 36 0.28% http://viagraforwomen365.com
11 35 0.28% http://ziloop.eu
12 34 0.27% http://shedar.eu
13 32 0.25% https://www.google.com/search
14 30 0.24% http://genericviagraonline365.com
15 30 0.24% http://rankings-analytics.com/try.php
16 29 0.23% http://snarskis.eu
17 28 0.22% http://e-torebki.eu
18 26 0.20% http://pepic.eu
19 25 0.20% http://detskie-molberty.strikingly.com/
20 25 0.20% http://rajsperkov.eu
21 25 0.20% http://vipdressirovka.ru/
22 24 0.19% http://pipsex.com/
23 24 0.19% http://tapworks.eu
24 24 0.19% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai
25 23 0.18% http://centuryago.eu
26 23 0.18% http://promuovi.eu
27 23 0.18% http://wind-works.eu
28 21 0.17% http://kolagendlaciebie.eu
29 21 0.17% http://vled.eu
30 21 0.17% http://zahradni-traktory.eu

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 32 74.42% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
2 3 6.98% messe-regional.info
3 3 6.98% messeregional.info
4 2 4.65% messe-regional.de
5 2 4.65% messeregional.de
6 1 2.33% www.messe-regional.de

Top 15 von 463 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1134 8.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 999 7.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 531 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 382 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 346 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
6 327 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 212 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 212 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 210 1.65% LinkStats Bot
10 197 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 182 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
12 169 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 142 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
14 141 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
15 140 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat November 2015

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2923 22.97% 2801 23.44% 95694 20.47% Firmen (com)
2 2753 21.63% 2668 22.32% 93866 20.08% Deutschland Deutschland
3 2033 15.98% 1886 15.78% 74931 16.03% Netzwerke (net)
4 1122 8.82% 1087 9.09% 57422 12.28% Russische Foederation Russische Foederation
5 1072 8.42% 988 8.27% 96617 20.67% Ukraine Ukraine
6 1019 8.01% 877 7.34% 12173 2.60% Europäische Union Europäische Union
7 381 2.99% 331 2.77% 8597 1.84% Brasilien Brasilien
8 271 2.13% 263 2.20% 3029 0.65% USA USA
9 168 1.32% 167 1.40% 5737 1.23% Litauen Litauen
10 122 0.96% 102 0.85% 641 0.14% Unbekannte Adressen
11 98 0.77% 96 0.80% 2154 0.46% Italien Italien
12 96 0.75% 91 0.76% 1214 0.26% China China
13 81 0.64% 81 0.68% 602 0.13% Schweiz Schweiz
14 49 0.39% 48 0.40% 2399 0.51% Ungarn Ungarn
15 46 0.36% 46 0.38% 868 0.19% Rumaenien Rumaenien
16 39 0.31% 39 0.33% 292 0.06% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
17 33 0.26% 25 0.21% 1736 0.37% Organisationen (org)
18 32 0.25% 32 0.27% 737 0.16% Irland Irland
19 27 0.21% 25 0.21% 632 0.14% Indien Indien
20 26 0.20% 26 0.22% 652 0.14% Slowakei Slowakei
21 25 0.20% 24 0.20% 610 0.13% Argentinien Argentinien
22 24 0.19% 24 0.20% 610 0.13% Marokko Marokko
23 24 0.19% 24 0.20% 610 0.13% Senegal Senegal
24 23 0.18% 23 0.19% 604 0.13% Mexiko Mexiko
25 21 0.17% 21 0.18% 291 0.06% Oesterreich Oesterreich
26 17 0.13% 17 0.14% 108 0.02% Belgien Belgien
27 16 0.13% 9 0.08% 937 0.20% Kasachstan Kasachstan
28 13 0.10% 13 0.11% 429 0.09% Libyen Libyen
29 12 0.09% 10 0.08% 97 0.02% Niederlande Niederlande
30 12 0.09% 12 0.10% 168 0.04% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23