Aufruf-Statistik für messeregional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 16198
Summe der Dateien 15189
Summe Seiten 8817
Summe Besuche 3122
Summe in kb 468142
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1375
Summe der unterschiedlichen URLs 306
Summe der unterschiedlichen Verweise 960
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 538
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 364
Anfragen pro Tag 539 791
Dateien pro Tag 506 759
Seiten pro Tag 293 489
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 110
Besuche pro Tag 104 149
kb pro Tag 15605 32247
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.77% 15189
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 29
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.43% 70
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.30% 49
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.08% 823
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 4

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 433 2.67% 397 2.61% 263 2.98% 89 2.85% 80 5.82% 12645 2.70%
2 545 3.36% 536 3.53% 269 3.05% 80 2.56% 73 5.31% 17133 3.66%
3 479 2.96% 442 2.91% 262 2.97% 85 2.72% 81 5.89% 9983 2.13%
4 656 4.05% 644 4.24% 419 4.75% 109 3.49% 79 5.75% 22960 4.90%
5 687 4.24% 655 4.31% 427 4.84% 109 3.49% 80 5.82% 15729 3.36%
6 707 4.36% 695 4.58% 262 2.97% 92 2.95% 74 5.38% 32247 6.89%
7 427 2.64% 406 2.67% 270 3.06% 92 2.95% 75 5.45% 13112 2.80%
8 508 3.14% 455 3.00% 303 3.44% 124 3.97% 96 6.98% 9877 2.11%
9 553 3.41% 512 3.37% 270 3.06% 104 3.33% 96 6.98% 9968 2.13%
10 575 3.55% 547 3.60% 180 2.04% 91 2.91% 80 5.82% 11292 2.41%
11 543 3.35% 518 3.41% 310 3.52% 122 3.91% 97 7.05% 12881 2.75%
12 466 2.88% 460 3.03% 256 2.90% 90 2.88% 82 5.96% 12604 2.69%
13 559 3.45% 537 3.54% 392 4.45% 96 3.07% 71 5.16% 15917 3.40%
14 539 3.33% 479 3.15% 338 3.83% 93 2.98% 77 5.60% 16964 3.62%
15 791 4.88% 759 5.00% 489 5.55% 132 4.23% 96 6.98% 20329 4.34%
16 624 3.85% 590 3.88% 327 3.71% 129 4.13% 100 7.27% 16305 3.48%
17 399 2.46% 393 2.59% 197 2.23% 100 3.20% 82 5.96% 8941 1.91%
18 675 4.17% 660 4.35% 370 4.20% 112 3.59% 75 5.45% 20230 4.32%
19 623 3.85% 612 4.03% 364 4.13% 104 3.33% 78 5.67% 17429 3.72%
20 443 2.73% 431 2.84% 290 3.29% 88 2.82% 64 4.65% 12917 2.76%
21 296 1.83% 271 1.78% 104 1.18% 74 2.37% 73 5.31% 6333 1.35%
22 412 2.54% 394 2.59% 211 2.39% 104 3.33% 88 6.40% 13176 2.81%
23 588 3.63% 566 3.73% 201 2.28% 125 4.00% 110 8.00% 16773 3.58%
24 440 2.72% 382 2.51% 286 3.24% 100 3.20% 79 5.75% 18310 3.91%
25 773 4.77% 458 3.02% 454 5.15% 110 3.52% 90 6.55% 19393 4.14%
26 396 2.44% 375 2.47% 286 3.24% 96 3.07% 66 4.80% 19940 4.26%
27 504 3.11% 501 3.30% 245 2.78% 115 3.68% 95 6.91% 17179 3.67%
28 493 3.04% 476 3.13% 210 2.38% 149 4.77% 96 6.98% 11520 2.46%
29 564 3.48% 559 3.68% 283 3.21% 103 3.30% 76 5.53% 18644 3.98%
30 500 3.09% 479 3.15% 279 3.16% 105 3.36% 85 6.18% 17411 3.72%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 626 3.86% 19 594 3.91% 10 306 3.47% 735 22061 4.71%
1 23 701 4.33% 21 632 4.16% 12 389 4.41% 477 14318 3.06%
2 27 836 5.16% 27 826 5.44% 12 386 4.38% 707 21202 4.53%
3 16 496 3.06% 15 469 3.09% 10 302 3.43% 484 14531 3.10%
4 16 495 3.06% 15 477 3.14% 10 304 3.45% 436 13069 2.79%
5 18 564 3.48% 17 531 3.50% 13 394 4.47% 403 12082 2.58%
6 15 473 2.92% 14 446 2.94% 12 387 4.39% 424 12706 2.71%
7 12 386 2.38% 12 373 2.46% 8 262 2.97% 378 11330 2.42%
8 25 755 4.66% 23 716 4.71% 15 466 5.29% 671 20144 4.30%
9 21 643 3.97% 20 615 4.05% 10 317 3.60% 587 17623 3.76%
10 16 488 3.01% 15 478 3.15% 9 287 3.26% 526 15776 3.37%
11 18 543 3.35% 17 519 3.42% 8 250 2.84% 702 21067 4.50%
12 29 888 5.48% 17 522 3.44% 18 567 6.43% 458 13726 2.93%
13 22 674 4.16% 21 656 4.32% 11 339 3.84% 763 22882 4.89%
14 21 659 4.07% 21 646 4.25% 12 380 4.31% 694 20828 4.45%
15 27 837 5.17% 26 793 5.22% 13 398 4.51% 822 24664 5.27%
16 19 595 3.67% 19 583 3.84% 10 319 3.62% 600 18000 3.85%
17 26 785 4.85% 25 768 5.06% 13 413 4.68% 850 25486 5.44%
18 29 883 5.45% 28 854 5.62% 13 408 4.63% 760 22808 4.87%
19 25 761 4.70% 23 694 4.57% 13 410 4.65% 589 17655 3.77%
20 26 781 4.82% 24 737 4.85% 13 390 4.42% 700 21000 4.49%
21 24 734 4.53% 23 713 4.69% 11 353 4.00% 685 20564 4.39%
22 29 875 5.40% 28 853 5.62% 14 439 4.98% 825 24736 5.28%
23 24 720 4.44% 23 694 4.57% 11 351 3.98% 1329 39883 8.52%

Top 30 von 306 URLs
# Anfragen kb URL
1 3655 22.56% 41412 8.85% /
2 2331 14.39% 17887 3.82% /usage/
3 793 4.90% 172 0.04% /robots.txt
4 527 3.25% 235 0.05% /usage/menu.html
5 425 2.62% 42270 9.03% /usage/usage_201509.html
6 277 1.71% 1114 0.24% /templates/mr2007/css/template_css.css
7 216 1.33% 27221 5.81% /usage/usage_201409.html
8 183 1.13% 22765 4.86% /usage/usage_201501.html
9 82 0.51% 9689 2.07% /usage/usage_201104.html
10 65 0.40% 6686 1.43% /usage/usage_201001.html
11 63 0.39% 3669 0.78% /usage/usage_201306.html
12 61 0.38% 7766 1.66% /usage/usage_201308.html
13 61 0.38% 7887 1.68% /usage/usage_201408.html
14 57 0.35% 7314 1.56% /usage/usage_201508.html
15 54 0.33% 6689 1.43% /usage/usage_201402.html
16 54 0.33% 6840 1.46% /usage/usage_201405.html
17 53 0.33% 3895 0.83% /usage/usage_201003.html
18 36 0.22% 4293 0.92% /usage/usage_201204.html
19 22 0.14% 2553 0.55% /usage/usage_201003.html\r
20 20 0.12% 2543 0.54% /usage/usage_201306.html\r
21 16 0.10% 8393 1.79% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
22 15 0.09% 3563 0.76% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
23 14 0.09% 4055 0.87% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
24 13 0.08% 1386 0.30% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
25 13 0.08% 6121 1.31% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
26 12 0.07% 2265 0.48% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
27 12 0.07% 8 0.00% /images/favicon.ico
28 11 0.07% 60 0.01% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
29 10 0.06% 56 0.01% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
30 10 0.06% 4533 0.97% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf

Top 10 von 306 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 425 2.62% 42270 9.03% /usage/usage_201509.html
2 3655 22.56% 41412 8.85% /
3 216 1.33% 27221 5.81% /usage/usage_201409.html
4 183 1.13% 22765 4.86% /usage/usage_201501.html
5 2331 14.39% 17887 3.82% /usage/
6 6 0.04% 11027 2.36% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
7 82 0.51% 9689 2.07% /usage/usage_201104.html
8 16 0.10% 8393 1.79% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
9 61 0.38% 7887 1.68% /usage/usage_201408.html
10 61 0.38% 7766 1.66% /usage/usage_201308.html

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3655 22.56% 2058 69.01% /
2 2331 14.39% 485 16.26% /usage/
3 425 2.62% 62 2.08% /usage/usage_201509.html
4 53 0.33% 37 1.24% /usage/usage_201003.html
5 63 0.39% 37 1.24% /usage/usage_201306.html
6 216 1.33% 36 1.21% /usage/usage_201409.html
7 82 0.51% 24 0.80% /usage/usage_201104.html
8 22 0.14% 21 0.70% /usage/usage_201003.html\r
9 20 0.12% 19 0.64% /usage/usage_201306.html\r
10 183 1.13% 19 0.64% /usage/usage_201501.html

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3655 22.56% 2071 69.47% /
2 2331 14.39% 256 8.59% /usage/
3 425 2.62% 176 5.90% /usage/usage_201509.html
4 183 1.13% 41 1.38% /usage/usage_201501.html
5 216 1.33% 38 1.27% /usage/usage_201409.html
6 63 0.39% 37 1.24% /usage/usage_201306.html
7 53 0.33% 34 1.14% /usage/usage_201003.html
8 22 0.14% 21 0.70% /usage/usage_201003.html\r
9 82 0.51% 21 0.70% /usage/usage_201104.html
10 61 0.38% 20 0.67% /usage/usage_201308.html

Top 30 von 1375 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1810 11.17% 1810 11.92% 88560 18.92% 223 7.14% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 318 1.96% 15 0.10% 99 0.02% 1 0.03% 183.60.243.189
3 231 1.43% 230 1.51% 22367 4.78% 1 0.03% 91.105.69.17
4 189 1.17% 189 1.24% 3998 0.85% 63 2.02% 46.39.53.103
5 138 0.85% 138 0.91% 2920 0.62% 138 4.42% 91.109.20.151
6 119 0.73% 119 0.78% 857 0.18% 11 0.35% 37.23.69.70
7 113 0.70% 113 0.74% 2391 0.51% 28 0.90% 89.19.177.43
8 112 0.69% 112 0.74% 806 0.17% 11 0.35% 178.187.82.67
9 112 0.69% 112 0.74% 806 0.17% 11 0.35% 37.23.31.246
10 105 0.65% 105 0.69% 756 0.16% 10 0.32% 178.187.54.170
11 105 0.65% 105 0.69% 756 0.16% 10 0.32% 178.187.77.45
12 105 0.65% 105 0.69% 756 0.16% 10 0.32% 37.23.46-237.xdsl.ab.ru
13 105 0.65% 105 0.69% 755 0.16% 10 0.32% 37.23.70-147.xdsl.ab.ru
14 100 0.62% 100 0.66% 12617 2.70% 10 0.32% c-178-73-192-28.ip4.frootvpn.com
15 92 0.57% 92 0.61% 899 0.19% 45 1.44% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
16 91 0.56% 91 0.60% 655 0.14% 9 0.29% 37.23.41.210
17 90 0.56% 90 0.59% 8525 1.82% 21 0.67% al121.albit.fastwebserver.de
18 84 0.52% 84 0.55% 605 0.13% 8 0.26% 37.23.116.61
19 77 0.48% 77 0.51% 554 0.12% 11 0.35% 37.23.108.12
20 76 0.47% 76 0.50% 9630 2.06% 19 0.61% 109.200.243.119.pool.breezein.net
21 74 0.46% 4 0.03% 161 0.03% 20 0.64% 31.202.247.235.format-tv.net
22 67 0.41% 67 0.44% 3084 0.66% 10 0.32% 31.184.238.11
23 63 0.39% 63 0.41% 453 0.10% 6 0.19% 37.23.117-205.xdsl.ab.ru
24 61 0.38% 61 0.40% 7504 1.60% 11 0.35% 95-37-224-182.dynamic.mts-nn.ru
25 60 0.37% 60 0.40% 7295 1.56% 8 0.26% 95-37-133-182.dynamic.mts-nn.ru
26 60 0.37% 60 0.40% 243 0.05% 2 0.06% rc.venitas.lt
27 59 0.36% 41 0.27% 593 0.13% 29 0.93% crawl-66-249-78-221.googlebot.com
28 56 0.35% 56 0.37% 403 0.09% 8 0.26% 178.186.186.166
29 56 0.35% 56 0.37% 403 0.09% 5 0.16% 37.23.106.116
30 56 0.35% 41 0.27% 723 0.15% 33 1.06% crawl-66-249-78-230.googlebot.com

Top 10 von 1375 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1810 11.17% 1810 11.92% 88560 18.92% 223 7.14% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 231 1.43% 230 1.51% 22367 4.78% 1 0.03% 91.105.69.17
3 100 0.62% 100 0.66% 12617 2.70% 10 0.32% c-178-73-192-28.ip4.frootvpn.com
4 50 0.31% 50 0.33% 12252 2.62% 26 0.83% boson063.ahrefs.com
5 76 0.47% 76 0.50% 9630 2.06% 19 0.61% 109.200.243.119.pool.breezein.net
6 90 0.56% 90 0.59% 8525 1.82% 21 0.67% al121.albit.fastwebserver.de
7 61 0.38% 61 0.40% 7504 1.60% 11 0.35% 95-37-224-182.dynamic.mts-nn.ru
8 60 0.37% 60 0.40% 7295 1.56% 8 0.26% 95-37-133-182.dynamic.mts-nn.ru
9 21 0.13% 21 0.14% 7064 1.51% 6 0.19% 46.229.164.101
10 47 0.29% 47 0.31% 5738 1.23% 6 0.19% c-188-126-90-141.ip4.frootvpn.com

Top 30 von 960 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5151 31.80% - (Direct Request)
2 210 1.30% http://success-seo.com/try.php
3 103 0.64% http://www.xolodremont.ru/
4 82 0.51% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 70 0.43% http://mp3shopscompare.me
6 69 0.43% http://www.gorodservis.ru
7 68 0.42% http://ivave.com
8 48 0.30% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
9 40 0.25% http://buttons-for-website.com
10 28 0.17% http://pharmacy-express.biz
11 24 0.15% http://video--production.com
12 22 0.14% http://www.vebidoo.de/thomas+fernkorn
13 16 0.10% pillsshops.com
14 15 0.09% http://vk.com/club100164348
15 13 0.08% http://lutsk.vol.olx.ua/obyavlenie/promyshlennye-forsunki-i-raspyliteli-pnr-IDezmuc.html
16 13 0.08% http://peoplecheck.de/s/top+clean+exclusiv
17 12 0.07% http://allsafepills.com
18 12 0.07% http://viphdxxx.freexblogs.com/
19 12 0.07% http://yparah.wix.com/nivanova
20 10 0.06% http://annamodel.aircus.com/
21 10 0.06% http://goo.gl/vucUyX
22 10 0.06% http://kilikina-collies.eu/98747-merkur-online-casino-kostenlos-runterladen-casino-spiele.html
23 10 0.06% http://m.bigfinder.de/
24 10 0.06% http://masiadencabanyes.cat/treatment-of-psoriasis/
25 10 0.06% http://muzzabest.hostenko.com/
26 10 0.06% http://themadmommy.com/scholarly-report
27 10 0.06% http://vk.com/oblas_tmu_online
28 10 0.06% http://webcams.just-host.biz/
29 10 0.06% http://yparah.wix.com/candykaylee
30 10 0.06% https://plus.google.com/+Privatewriting/posts/bUTf4NB2u6i

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% messe-regional.info
2 1 50.00% messeregional.info

Top 15 von 538 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4466 27.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 919 5.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
3 763 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 667 4.12% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 658 4.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 482 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 375 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 373 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 333 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
10 318 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
11 231 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; archive-de.com/1.1; +http://archive-de.com/bot)
12 214 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 210 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
14 163 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 154 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 30 von 82 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3191 19.70% 3173 20.89% 123585 26.40% Deutschland Deutschland
2 3080 19.01% 2849 18.76% 100572 21.48% Firmen (com)
3 3030 18.71% 2963 19.51% 70368 15.03% Brasilien Brasilien
4 1955 12.07% 1928 12.69% 35416 7.57% Russische Foederation Russische Foederation
5 1016 6.27% 901 5.93% 28712 6.13% Netzwerke (net)
6 534 3.30% 219 1.44% 2545 0.54% China China
7 437 2.70% 437 2.88% 10853 2.32% Italien Italien
8 357 2.20% 297 1.96% 5705 1.22% Europäische Union Europäische Union
9 271 1.67% 271 1.78% 19612 4.19% USA USA
10 258 1.59% 257 1.69% 23041 4.92% Lettland Lettland
11 230 1.42% 218 1.44% 5427 1.16% Portugal Portugal
12 125 0.77% 125 0.82% 3054 0.65% Spanien Spanien
13 102 0.63% 84 0.55% 3420 0.73% Unbekannte Adressen
14 94 0.58% 94 0.62% 2213 0.47% Argentinien Argentinien
15 93 0.57% 93 0.61% 1997 0.43% Philippinen Philippinen
16 89 0.55% 89 0.59% 2074 0.44% Indien Indien
17 79 0.49% 79 0.52% 5829 1.25% Organisationen (org)
18 73 0.45% 67 0.44% 1426 0.30% Tuerkei Tuerkei
19 66 0.41% 66 0.43% 365 0.08% Litauen Litauen
20 62 0.38% 30 0.20% 935 0.20% Ukraine Ukraine
21 51 0.31% 51 0.34% 1105 0.24% Thailand Thailand
22 49 0.30% 43 0.28% 1170 0.25% Indonesien Indonesien
23 48 0.30% 48 0.32% 1220 0.26% Griechenland Griechenland
24 47 0.29% 47 0.31% 1198 0.26% Chile Chile
25 46 0.28% 2 0.01% 9 0.00% Iran Iran
26 43 0.27% 43 0.28% 977 0.21% Rumaenien Rumaenien
27 42 0.26% 42 0.28% 1011 0.22% Marokko Marokko
28 42 0.26% 42 0.28% 1011 0.22% Namibia Namibia
29 39 0.24% 37 0.24% 779 0.17% Suedkorea Suedkorea
30 39 0.24% 39 0.26% 706 0.15% Mosambik Mosambik


Generated by Webalizer Version 2.23