Aufruf-Statistik für messe-regional.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2015
Erstellt am 01-Sep-2015 01:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2015
Summe der Anfragen 111021
Summe der Dateien 16234
Summe Seiten 104809
Summe Besuche 18820
Summe in kb 681314
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11000
Summe der unterschiedlichen URLs 231
Summe der unterschiedlichen Verweise 1139
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 492
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 149 4059
Anfragen pro Tag 3581 53205
Dateien pro Tag 523 835
Seiten pro Tag 3380 52791
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 354 5798
Besuche pro Tag 607 8252
kb pro Tag 21978 52476
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 14.62% 16234
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 91
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 84.67% 94006
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 31
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.58% 646
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 8

Tages-Statistik im Monat August 2015

Tages-Statistik im Monat August 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 606 0.55% 506 3.12% 475 0.45% 96 0.51% 60 0.55% 8556 1.26%
2 476 0.43% 431 2.65% 435 0.42% 108 0.57% 86 0.78% 10406 1.53%
3 323 0.29% 313 1.93% 183 0.17% 93 0.49% 90 0.82% 12820 1.88%
4 635 0.57% 625 3.85% 373 0.36% 218 1.16% 201 1.83% 40758 5.98%
5 606 0.55% 600 3.70% 504 0.48% 302 1.60% 223 2.03% 48532 7.12%
6 677 0.61% 668 4.11% 557 0.53% 269 1.43% 203 1.85% 40708 5.97%
7 437 0.39% 430 2.65% 334 0.32% 82 0.44% 62 0.56% 28592 4.20%
8 442 0.40% 335 2.06% 243 0.23% 112 0.60% 130 1.18% 12097 1.78%
9 316 0.28% 311 1.92% 259 0.25% 161 0.86% 146 1.33% 14082 2.07%
10 526 0.47% 496 3.06% 392 0.37% 126 0.67% 97 0.88% 30236 4.44%
11 531 0.48% 506 3.12% 374 0.36% 111 0.59% 82 0.75% 24943 3.66%
12 653 0.59% 630 3.88% 451 0.43% 132 0.70% 100 0.91% 33136 4.86%
13 747 0.67% 695 4.28% 473 0.45% 187 0.99% 151 1.37% 34733 5.10%
14 530 0.48% 502 3.09% 407 0.39% 198 1.05% 149 1.35% 22746 3.34%
15 348 0.31% 336 2.07% 267 0.25% 154 0.82% 125 1.14% 16717 2.45%
16 338 0.30% 329 2.03% 164 0.16% 69 0.37% 64 0.58% 9382 1.38%
17 791 0.71% 756 4.66% 385 0.37% 122 0.65% 100 0.91% 27011 3.96%
18 1051 0.95% 630 3.88% 740 0.71% 182 0.97% 155 1.41% 26383 3.87%
19 41871 37.71% 679 4.18% 41660 39.75% 6632 35.24% 4980 45.27% 37533 5.51%
20 53205 47.92% 835 5.14% 52791 50.37% 8252 43.85% 5798 52.71% 52476 7.70%
21 813 0.73% 784 4.83% 521 0.50% 153 0.81% 112 1.02% 23324 3.42%
22 360 0.32% 349 2.15% 179 0.17% 72 0.38% 64 0.58% 6605 0.97%
23 493 0.44% 481 2.96% 363 0.35% 102 0.54% 91 0.83% 8983 1.32%
24 705 0.64% 704 4.34% 528 0.50% 161 0.86% 129 1.17% 26189 3.84%
25 620 0.56% 576 3.55% 338 0.32% 164 0.87% 143 1.30% 25499 3.74%
26 504 0.45% 449 2.77% 254 0.24% 115 0.61% 109 0.99% 10032 1.47%
27 633 0.57% 603 3.71% 368 0.35% 132 0.70% 109 0.99% 14053 2.06%
28 330 0.30% 329 2.03% 179 0.17% 79 0.42% 74 0.67% 5961 0.87%
29 441 0.40% 376 2.32% 229 0.22% 84 0.45% 70 0.64% 8473 1.24%
30 599 0.54% 581 3.58% 225 0.21% 77 0.41% 75 0.68% 11624 1.71%
31 414 0.37% 389 2.40% 158 0.15% 80 0.43% 88 0.80% 8724 1.28%

Stunden-Statistik im Monat August 2015

Stunden-Statistik im Monat August 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 55 1725 1.55% 21 652 4.02% 48 1510 1.44% 836 25909 3.80%
1 53 1660 1.50% 25 805 4.96% 45 1410 1.35% 954 29572 4.34%
2 45 1413 1.27% 19 617 3.80% 39 1214 1.16% 674 20900 3.07%
3 47 1475 1.33% 22 682 4.20% 40 1241 1.18% 954 29582 4.34%
4 50 1576 1.42% 17 527 3.25% 44 1371 1.31% 703 21782 3.20%
5 60 1864 1.68% 17 546 3.36% 53 1664 1.59% 681 21107 3.10%
6 74 2314 2.08% 14 458 2.82% 71 2201 2.10% 640 19850 2.91%
7 101 3158 2.84% 14 447 2.75% 100 3102 2.96% 685 21236 3.12%
8 127 3961 3.57% 16 512 3.15% 122 3801 3.63% 911 28235 4.14%
9 141 4383 3.95% 19 590 3.63% 133 4148 3.96% 775 24040 3.53%
10 197 6108 5.50% 21 666 4.10% 188 5849 5.58% 1023 31713 4.65%
11 228 7086 6.38% 18 568 3.50% 223 6936 6.62% 916 28398 4.17%
12 258 8025 7.23% 22 711 4.38% 251 7797 7.44% 971 30095 4.42%
13 256 7954 7.16% 16 520 3.20% 252 7825 7.47% 858 26603 3.90%
14 271 8421 7.59% 33 1051 6.47% 258 8008 7.64% 1397 43296 6.35%
15 265 8233 7.42% 30 952 5.86% 248 7703 7.35% 1346 41719 6.12%
16 257 7973 7.18% 30 943 5.81% 242 7508 7.16% 1376 42653 6.26%
17 265 8244 7.43% 27 853 5.25% 254 7875 7.51% 1190 36903 5.42%
18 241 7500 6.76% 23 733 4.52% 232 7221 6.89% 934 28958 4.25%
19 157 4887 4.40% 26 816 5.03% 143 4436 4.23% 1049 32521 4.77%
20 139 4324 3.89% 25 777 4.79% 128 3987 3.80% 845 26185 3.84%
21 117 3629 3.27% 17 556 3.42% 111 3462 3.30% 750 23243 3.41%
22 94 2932 2.64% 21 676 4.16% 83 2591 2.47% 866 26844 3.94%
23 70 2176 1.96% 18 576 3.55% 62 1949 1.86% 644 19972 2.93%

Top 30 von 231 URLs
# Anfragen kb URL
1 3939 3.55% 42890 6.30% /
2 2239 2.02% 16324 2.40% /usage/
3 1310 1.18% 145467 21.35% /usage/usage_201508.html
4 770 0.69% 170 0.02% /robots.txt
5 620 0.56% 79400 11.65% /usage/usage_201506.html
6 580 0.52% 257 0.04% /usage/menu.html
7 472 0.43% 59492 8.73% /usage/usage_201501.html
8 464 0.42% 58475 8.58% /usage/usage_201409.html
9 263 0.24% 1079 0.16% /templates/mr2007/css/template_css.css
10 149 0.13% 19023 2.79% /usage/usage_201308.html
11 144 0.13% 18178 2.67% /usage/usage_201408.html
12 35 0.03% 3851 0.57% /usage/usage_201405.html
13 30 0.03% 1752 0.26% /usage/usage_201003.html
14 28 0.03% 3012 0.44% /usage/usage_201402.html
15 23 0.02% 2669 0.39% /usage/usage_201003.html\r
16 22 0.02% 11540 1.69% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
17 21 0.02% 440 0.06% /usage/usage_201306.html
18 19 0.02% 96 0.01% /content/administrator/
19 15 0.01% 4345 0.64% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
20 14 0.01% 3325 0.49% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
21 13 0.01% 1280 0.19% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
22 13 0.01% 9 0.00% /images/favicon.ico
23 12 0.01% 5440 0.80% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
24 11 0.01% 2076 0.30% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
25 11 0.01% 1399 0.21% /usage/usage_201306.html\r
26 10 0.01% 1049 0.15% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
27 9 0.01% 4238 0.62% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
28 9 0.01% 118 0.02% /sitemap.xml
29 9 0.01% 79 0.01% /usage/usage_201112.html
30 8 0.01% 277 0.04% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 231 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1310 1.18% 145467 21.35% /usage/usage_201508.html
2 620 0.56% 79400 11.65% /usage/usage_201506.html
3 472 0.43% 59492 8.73% /usage/usage_201501.html
4 464 0.42% 58475 8.58% /usage/usage_201409.html
5 3939 3.55% 42890 6.30% /
6 149 0.13% 19023 2.79% /usage/usage_201308.html
7 144 0.13% 18178 2.67% /usage/usage_201408.html
8 2239 2.02% 16324 2.40% /usage/
9 22 0.02% 11540 1.69% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
10 4 0.00% 7351 1.08% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf

Top 10 von 60 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3939 3.55% 1914 48.33% /
2 1310 1.18% 605 15.28% /usage/usage_201508.html
3 2239 2.02% 584 14.75% /usage/
4 620 0.56% 524 13.23% /usage/usage_201506.html
5 464 0.42% 84 2.12% /usage/usage_201409.html
6 472 0.43% 38 0.96% /usage/usage_201501.html
7 30 0.03% 28 0.71% /usage/usage_201003.html
8 580 0.52% 24 0.61% /usage/menu.html
9 23 0.02% 21 0.53% /usage/usage_201003.html\r
10 21 0.02% 16 0.40% /usage/usage_201306.html

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3939 3.55% 1915 48.65% /
2 1310 1.18% 770 19.56% /usage/usage_201508.html
3 620 0.56% 531 13.49% /usage/usage_201506.html
4 2239 2.02% 273 6.94% /usage/
5 472 0.43% 83 2.11% /usage/usage_201501.html
6 149 0.13% 51 1.30% /usage/usage_201308.html
7 464 0.42% 50 1.27% /usage/usage_201409.html
8 144 0.13% 35 0.89% /usage/usage_201408.html
9 580 0.52% 32 0.81% /usage/menu.html
10 30 0.03% 25 0.64% /usage/usage_201003.html

Top 30 von 11000 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2301 2.07% 2201 13.56% 105186 15.44% 268 1.42% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 894 0.81% 0 0.00% 350 0.05% 18 0.10% client.yota.ru
3 420 0.38% 420 2.59% 1700 0.25% 13 0.07% rc.venitas.lt
4 412 0.37% 412 2.54% 22785 3.34% 36 0.19% 31.184.238.11
5 245 0.22% 245 1.51% 29279 4.30% 61 0.32% pinspb.ru
6 215 0.19% 215 1.32% 27129 3.98% 19 0.10% c-188-126-91-134.ip4.frootvpn.com
7 192 0.17% 192 1.18% 4061 0.60% 41 0.22% 89.19.177.43
8 182 0.16% 182 1.12% 3850 0.57% 21 0.11% 46.39.53.103
9 117 0.11% 117 0.72% 14761 2.17% 15 0.08% static-193.108.249.33.uch.net
10 116 0.10% 116 0.71% 4597 0.67% 29 0.15% spider-141-8-142-3.yandex.com
11 113 0.10% 113 0.70% 2390 0.35% 108 0.57% 91.109.20.151
12 102 0.09% 0 0.00% 40 0.01% 10 0.05% unnamed.farline.net
13 91 0.08% 91 0.56% 655 0.10% 10 0.05% 37.23.106.220
14 84 0.08% 84 0.52% 605 0.09% 8 0.04% 178.186.163.54
15 84 0.08% 84 0.52% 605 0.09% 8 0.04% 37.23.33.114
16 81 0.07% 81 0.50% 4777 0.70% 1 0.01% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
17 80 0.07% 80 0.49% 10094 1.48% 7 0.04% c-46-246-9-232.ip4.frootvpn.com
18 77 0.07% 77 0.47% 555 0.08% 7 0.04% 178.187.123.93
19 76 0.07% 3 0.02% 47 0.01% 18 0.10% 176.97.116.150
20 72 0.06% 0 0.00% 28 0.00% 11 0.06% client.fttb.2day.kz
21 70 0.06% 70 0.43% 504 0.07% 7 0.04% 178.187.29.209
22 66 0.06% 0 0.00% 26 0.00% 9 0.05% 82.193.101.200.ipnet.kiev.ua
23 65 0.06% 65 0.40% 8210 1.21% 13 0.07% c-178-73-193-181.ip4.frootvpn.com
24 64 0.06% 64 0.39% 1240 0.18% 2 0.01% security.lightspeedsystems.com
25 63 0.06% 63 0.39% 454 0.07% 6 0.03% 178.186.179.157
26 60 0.05% 60 0.37% 859 0.13% 1 0.01% tmo-103-154.customers.d1-online.com
27 54 0.05% 0 0.00% 21 0.00% 9 0.05% 109.62.185.63
28 54 0.05% 0 0.00% 21 0.00% 8 0.04% 46-252-119-67.sibtele.com
29 54 0.05% 0 0.00% 21 0.00% 6 0.03% 85.26.233.206
30 54 0.05% 54 0.33% 6813 1.00% 9 0.05% c-178-73-193-237.ip4.frootvpn.com

Top 10 von 11000 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2301 2.07% 2201 13.56% 105186 15.44% 268 1.42% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 245 0.22% 245 1.51% 29279 4.30% 61 0.32% pinspb.ru
3 215 0.19% 215 1.32% 27129 3.98% 19 0.10% c-188-126-91-134.ip4.frootvpn.com
4 412 0.37% 412 2.54% 22785 3.34% 36 0.19% 31.184.238.11
5 117 0.11% 117 0.72% 14761 2.17% 15 0.08% static-193.108.249.33.uch.net
6 80 0.07% 80 0.49% 10094 1.48% 7 0.04% c-46-246-9-232.ip4.frootvpn.com
7 65 0.06% 65 0.40% 8210 1.21% 13 0.07% c-178-73-193-181.ip4.frootvpn.com
8 54 0.05% 54 0.33% 6813 1.00% 9 0.05% c-178-73-193-237.ip4.frootvpn.com
9 50 0.05% 50 0.31% 6308 0.93% 5 0.03% c-46-246-82-233.ip4.frootvpn.com
10 48 0.04% 48 0.30% 6056 0.89% 7 0.04% c-46-246-9-54.ip4.frootvpn.com

Top 30 von 1139 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51861 46.71% - (Direct Request)
2 1280 1.15% http://www.google.com/search
3 165 0.15% http://success-seo.com/try.php
4 137 0.12% http://www.gorodservis.ru
5 89 0.08% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
6 84 0.08% http://dagpixel.ru/
7 84 0.08% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
8 64 0.06% http://www.xolodremont.ru/
9 59 0.05% http://ivave.com
10 52 0.05% http://mp3shopscompare.me
11 26 0.02% http://buttons-for-website.com
12 26 0.02% http://localhandymansurprise.com
13 26 0.02% http://peoplecheck.de/s/top+clean+exclusiv
14 24 0.02% bing.com
15 23 0.02% http://handymanintempe.com
16 18 0.02% http://www.grupbarnils.cat/
17 17 0.02% http://video--production.com
18 16 0.01% http://allcatsnames.com/female-cat-names
19 16 0.01% http://www.google.de/imgres
20 13 0.01% http://coachnikki.com/
21 12 0.01% http://preimis.ru/dieta-borodinoj-besplatno.html
22 12 0.01% http://www.google.de/
23 11 0.01% http://www.vebidoo.de/gabriele+donath
24 10 0.01% http://1handymanphoenix.com
25 10 0.01% http://azuss.com
26 10 0.01% http://baltimoreviolence.com/
27 10 0.01% http://bifut.com
28 10 0.01% http://carmods.ru/category/tuning-sites/hamann/
29 10 0.01% http://cypra.ru/
30 10 0.01% http://earthquakeasia.com/

Top 20 von 259 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 0.39% http://abrasive.mul-tic-forpb.ru/pygoh-showthread-60760.html
2 5 0.39% http://absolute.runway-shop.ru/rivy-id-79263.html
3 5 0.39% http://acknowledge.partyinform.ru/pida-article-74177.html
4 5 0.39% http://acknowledge.partyinform.ru/saf-id-19610.html
5 5 0.39% http://advertisement.partyinform.ru/dyqy-topic-27714.html
6 5 0.39% http://advise.runway-shop.ru/kin-content-76212.html
7 5 0.39% http://al.medicinecenters.ru/xony-content-26136.html
8 5 0.39% http://allure.runway-shop.ru/foziz-user-93836.html
9 5 0.39% http://anonymous.madou1sun.ru/lil-id-47635.html
10 5 0.39% http://antique.zifio.ru/facyf-content-15856.html
11 5 0.39% http://apache.nanostanok.ru/nyt-wall-25075.html
12 5 0.39% http://apex.partyinform.ru/bak-feed-67224.html
13 5 0.39% http://apple.runway-shop.ru/cod-showthread-26184.html
14 5 0.39% http://apple.runway-shop.ru/musej-discuss-88042.html
15 5 0.39% http://artefact.junior-moda.ru/midi-post-33872.html
16 5 0.39% http://athlete.almaz-tehnology.ru/wizi-feed-44542.html
17 5 0.39% http://attest.stroymontajgroup.ru/byra-post-61223.html
18 5 0.39% http://auspicious.nanostanok.ru/tez-content-49761.html
19 5 0.39% http://bane.partyinform.ru/muzox-board-94919.html
20 5 0.39% http://bankruptcy.partyinform.ru/quma-topic-69351.html

Top 15 von 492 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 93881 84.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
2 3542 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 849 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 732 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 577 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
6 541 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 526 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 487 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
9 445 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
10 333 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 289 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
12 255 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
13 208 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 208 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 200 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2015

Top 30 von 94 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 55492 49.98% 2451 15.10% 179080 26.28% Russische Foederation Russische Foederation
2 13721 12.36% 713 4.39% 30163 4.43% Netzwerke (net)
3 12196 10.99% 181 1.11% 22271 3.27% Ukraine Ukraine
4 5190 4.67% 8 0.05% 2402 0.35% Weissrussland Weissrussland
5 5164 4.65% 3561 21.94% 168435 24.72% Firmen (com)
6 3823 3.44% 3523 21.70% 142495 20.91% Deutschland Deutschland
7 3385 3.05% 0 0.00% 1325 0.19% Kasachstan Kasachstan
8 2334 2.10% 2296 14.14% 56632 8.31% Brasilien Brasilien
9 733 0.66% 599 3.69% 20205 2.97% Litauen Litauen
10 643 0.58% 1 0.01% 256 0.04% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
11 506 0.46% 0 0.00% 198 0.03% Moldawien Moldawien
12 504 0.45% 0 0.00% 197 0.03% Kirgistan Kirgistan
13 481 0.43% 169 1.04% 2976 0.44% Unbekannte Adressen
14 438 0.39% 0 0.00% 172 0.03% Armenien Armenien
15 422 0.38% 129 0.79% 1509 0.22% Organisationen (org)
16 370 0.33% 316 1.95% 7295 1.07% Italien Italien
17 318 0.29% 0 0.00% 125 0.02% Lettland Lettland
18 303 0.27% 286 1.76% 2311 0.34% China China
19 297 0.27% 3 0.02% 126 0.02% Georgien Georgien
20 287 0.26% 174 1.07% 3031 0.44% Europäische Union Europäische Union
21 285 0.26% 234 1.44% 4175 0.61% USA USA
22 252 0.23% 0 0.00% 99 0.01% Tuvalu Tuvalu
23 237 0.21% 9 0.06% 121 0.02% Israel Israel
24 215 0.19% 5 0.03% 100 0.01% Estland Estland
25 208 0.19% 0 0.00% 81 0.01% Usbekistan Usbekistan
26 164 0.15% 152 0.94% 3117 0.46% Indien Indien
27 158 0.14% 158 0.97% 3813 0.56% Portugal Portugal
28 156 0.14% 0 0.00% 61 0.01% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
29 144 0.13% 0 0.00% 56 0.01% Turks und Caicos Inseln Turks und Caicos Inseln
30 138 0.12% 0 0.00% 54 0.01% Aserbaidschan Aserbaidschan


Generated by Webalizer Version 2.23