Aufruf-Statistik für messeregional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 01:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 14730
Summe der Dateien 13741
Summe Seiten 8440
Summe Besuche 3166
Summe in kb 372802
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1502
Summe der unterschiedlichen URLs 253
Summe der unterschiedlichen Verweise 645
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 466
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 196
Anfragen pro Tag 475 944
Dateien pro Tag 443 735
Seiten pro Tag 272 556
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 242
Besuche pro Tag 102 248
kb pro Tag 12026 23923
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.29% 13741
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.12% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.35% 52
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.47% 69
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.37% 54
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.38% 792
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 944 6.41% 672 4.89% 556 6.59% 152 4.80% 105 6.99% 15268 4.10%
2 496 3.37% 404 2.94% 299 3.54% 107 3.38% 79 5.26% 11799 3.16%
3 392 2.66% 380 2.77% 143 1.69% 99 3.13% 80 5.33% 9890 2.65%
4 446 3.03% 434 3.16% 210 2.49% 83 2.62% 82 5.46% 9460 2.54%
5 379 2.57% 339 2.47% 178 2.11% 90 2.84% 83 5.53% 11095 2.98%
6 527 3.58% 508 3.70% 239 2.83% 95 3.00% 85 5.66% 19478 5.22%
7 347 2.36% 326 2.37% 220 2.61% 98 3.10% 70 4.66% 13367 3.59%
8 399 2.71% 388 2.82% 236 2.80% 78 2.46% 67 4.46% 17205 4.62%
9 377 2.56% 360 2.62% 199 2.36% 82 2.59% 77 5.13% 11400 3.06%
10 394 2.67% 384 2.79% 207 2.45% 93 2.94% 84 5.59% 7380 1.98%
11 298 2.02% 287 2.09% 144 1.71% 73 2.31% 80 5.33% 9097 2.44%
12 337 2.29% 330 2.40% 142 1.68% 77 2.43% 76 5.06% 7306 1.96%
13 298 2.02% 246 1.79% 171 2.03% 88 2.78% 73 4.86% 11696 3.14%
14 433 2.94% 421 3.06% 222 2.63% 81 2.56% 70 4.66% 17125 4.59%
15 475 3.22% 472 3.43% 308 3.65% 98 3.10% 72 4.79% 12117 3.25%
16 738 5.01% 735 5.35% 443 5.25% 110 3.47% 90 5.99% 23923 6.42%
17 660 4.48% 648 4.72% 459 5.44% 248 7.83% 242 16.11% 14577 3.91%
18 490 3.33% 475 3.46% 262 3.10% 75 2.37% 66 4.39% 14926 4.00%
19 596 4.05% 515 3.75% 300 3.55% 114 3.60% 99 6.59% 12699 3.41%
20 679 4.61% 655 4.77% 316 3.74% 109 3.44% 110 7.32% 18324 4.92%
21 641 4.35% 630 4.58% 321 3.80% 105 3.32% 96 6.39% 11548 3.10%
22 375 2.55% 368 2.68% 210 2.49% 79 2.50% 72 4.79% 7545 2.02%
23 573 3.89% 561 4.08% 300 3.55% 101 3.19% 90 5.99% 12712 3.41%
24 300 2.04% 269 1.96% 237 2.81% 88 2.78% 74 4.93% 4354 1.17%
25 342 2.32% 264 1.92% 278 3.29% 106 3.35% 75 4.99% 6330 1.70%
26 468 3.18% 445 3.24% 260 3.08% 102 3.22% 98 6.52% 11420 3.06%
27 263 1.79% 251 1.83% 205 2.43% 98 3.10% 85 5.66% 7703 2.07%
28 600 4.07% 588 4.28% 391 4.63% 136 4.30% 114 7.59% 12703 3.41%
29 431 2.93% 393 2.86% 267 3.16% 101 3.19% 99 6.59% 8829 2.37%
30 538 3.65% 513 3.73% 393 4.66% 111 3.51% 96 6.39% 9885 2.65%
31 494 3.35% 480 3.49% 324 3.84% 89 2.81% 86 5.73% 11638 3.12%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 690 4.68% 19 602 4.38% 10 320 3.79% 589 18262 4.90%
1 15 489 3.32% 15 466 3.39% 10 314 3.72% 405 12564 3.37%
2 21 667 4.53% 20 636 4.63% 14 455 5.39% 354 10967 2.94%
3 14 460 3.12% 14 441 3.21% 8 277 3.28% 279 8660 2.32%
4 19 600 4.07% 16 503 3.66% 9 279 3.31% 453 14050 3.77%
5 10 320 2.17% 9 298 2.17% 7 217 2.57% 226 7011 1.88%
6 15 493 3.35% 15 468 3.41% 10 313 3.71% 433 13419 3.60%
7 19 606 4.11% 18 579 4.21% 16 506 6.00% 428 13276 3.56%
8 15 494 3.35% 15 483 3.52% 9 302 3.58% 385 11921 3.20%
9 11 358 2.43% 10 333 2.42% 7 244 2.89% 469 14547 3.90%
10 13 427 2.90% 12 389 2.83% 9 283 3.35% 481 14898 4.00%
11 17 540 3.67% 16 496 3.61% 11 359 4.25% 534 16551 4.44%
12 18 580 3.94% 17 555 4.04% 12 385 4.56% 524 16236 4.36%
13 16 500 3.39% 14 462 3.36% 7 246 2.91% 428 13273 3.56%
14 23 727 4.94% 22 688 5.01% 17 527 6.24% 612 18960 5.09%
15 25 784 5.32% 23 742 5.40% 9 301 3.57% 569 17654 4.74%
16 23 734 4.98% 22 712 5.18% 8 273 3.23% 554 17173 4.61%
17 23 713 4.84% 22 696 5.07% 13 429 5.08% 598 18552 4.98%
18 20 626 4.25% 19 611 4.45% 11 359 4.25% 554 17159 4.60%
19 31 961 6.52% 29 923 6.72% 14 455 5.39% 644 19951 5.35%
20 22 694 4.71% 19 607 4.42% 12 379 4.49% 645 20010 5.37%
21 21 654 4.44% 20 623 4.53% 11 360 4.27% 545 16909 4.54%
22 26 825 5.60% 21 671 4.88% 12 391 4.63% 673 20867 5.60%
23 25 788 5.35% 24 757 5.51% 15 466 5.52% 643 19933 5.35%

Top 30 von 253 URLs
# Anfragen kb URL
1 5085 34.52% 47271 12.68% /
2 940 6.38% 216 0.06% /robots.txt
3 938 6.37% 7106 1.91% /usage/
4 426 2.89% 41476 11.13% /usage/usage_201510.html
5 272 1.85% 1029 0.28% /templates/mr2007/css/template_css.css
6 250 1.70% 30529 8.19% /usage/usage_201501.html
7 247 1.68% 31907 8.56% /usage/usage_201204.html
8 226 1.53% 100 0.03% /usage/menu.html
9 99 0.67% 12359 3.32% /usage/usage_201509.html
10 38 0.26% 2271 0.61% /usage/usage_201003.html
11 37 0.25% 832 0.22% /usage/usage_201306.html
12 21 0.14% 2298 0.62% /usage/usage_201409.html
13 15 0.10% 478 0.13% /usage/usage_201004.html
14 15 0.10% 1656 0.44% /usage/usage_201010.html
15 13 0.09% 3766 1.01% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
16 11 0.07% 221 0.06% /usage/usage_200906.html
17 11 0.07% 511 0.14% /usage/usage_201001.html
18 11 0.07% 1264 0.34% /usage/usage_201102.html
19 11 0.07% 590 0.16% /usage/usage_201205.html
20 11 0.07% 1399 0.38% /usage/usage_201306.html\r
21 10 0.07% 200 0.05% /content/administrator/images/Messe2007/download/
22 10 0.07% 7 0.00% /images/favicon.ico
23 10 0.07% 131 0.04% /sitemap.xml
24 10 0.07% 1160 0.31% /usage/usage_201003.html\r
25 10 0.07% 98 0.03% /usage/usage_201005.html
26 10 0.07% 448 0.12% /usage/usage_201104.html
27 9 0.06% 4721 1.27% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
28 9 0.06% 327 0.09% /usage/usage_201112.html
29 9 0.06% 210 0.06% /usage/usage_201301.html
30 8 0.05% 147 0.04% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/

Top 10 von 253 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5085 34.52% 47271 12.68% /
2 426 2.89% 41476 11.13% /usage/usage_201510.html
3 247 1.68% 31907 8.56% /usage/usage_201204.html
4 250 1.70% 30529 8.19% /usage/usage_201501.html
5 99 0.67% 12359 3.32% /usage/usage_201509.html
6 938 6.37% 7106 1.91% /usage/
7 9 0.06% 4721 1.27% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
8 13 0.09% 3766 1.01% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
9 8 0.05% 3627 0.97% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
10 7 0.05% 3296 0.88% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5085 34.52% 2251 76.07% /
2 938 6.37% 219 7.40% /usage/
3 247 1.68% 96 3.24% /usage/usage_201204.html
4 426 2.89% 89 3.01% /usage/usage_201510.html
5 250 1.70% 74 2.50% /usage/usage_201501.html
6 38 0.26% 30 1.01% /usage/usage_201003.html
7 37 0.25% 26 0.88% /usage/usage_201306.html
8 21 0.14% 16 0.54% /usage/usage_201409.html
9 11 0.07% 11 0.37% /usage/usage_201306.html\r
10 10 0.07% 10 0.34% /usage/usage_201003.html\r

Top 10 von 59 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5085 34.52% 2256 76.71% /
2 426 2.89% 142 4.83% /usage/usage_201510.html
3 938 6.37% 123 4.18% /usage/
4 250 1.70% 98 3.33% /usage/usage_201501.html
5 247 1.68% 71 2.41% /usage/usage_201204.html
6 37 0.25% 26 0.88% /usage/usage_201306.html
7 38 0.26% 25 0.85% /usage/usage_201003.html
8 99 0.67% 20 0.68% /usage/usage_201509.html
9 21 0.14% 18 0.61% /usage/usage_201409.html
10 10 0.07% 11 0.37% /usage/usage_201003.html\r

Top 30 von 1502 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 818 5.55% 743 5.41% 42696 11.45% 105 3.32% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 627 4.26% 627 4.56% 2546 0.68% 13 0.41% ns389251.ip-176-31-101.eu
3 425 2.89% 425 3.09% 1724 0.46% 9 0.28% ns3303815.ip-178-32-218.eu
4 213 1.45% 6 0.04% 48 0.01% 4 0.13% 198.204.230.130
5 198 1.34% 198 1.44% 17179 4.61% 22 0.69% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 180 1.22% 180 1.31% 10117 2.71% 21 0.66% 31.184.238.11
7 168 1.14% 168 1.22% 1132 0.30% 28 0.88% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
8 154 1.05% 154 1.12% 1568 0.42% 68 2.15% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
9 152 1.03% 150 1.09% 19168 5.14% 21 0.66% 193.201.227.77
10 152 1.03% 152 1.11% 3215 0.86% 48 1.52% 89.19.177.43
11 115 0.78% 109 0.79% 729 0.20% 32 1.01% spider-178-154-243-112.yandex.com
12 112 0.76% 112 0.82% 805 0.22% 16 0.51% 178.186.137.177
13 112 0.76% 112 0.82% 16366 4.39% 9 0.28% al121.albit.fastwebserver.de
14 94 0.64% 94 0.68% 381 0.10% 2 0.06% ns305589.ip-91-121-220.eu
15 79 0.54% 79 0.57% 235 0.06% 21 0.66% spider-130-193-48-29.yandex.com
16 75 0.51% 75 0.55% 200 0.05% 21 0.66% spider-93-158-178-226.yandex.com
17 70 0.48% 70 0.51% 503 0.14% 10 0.32% 37.23.39.46
18 63 0.43% 63 0.46% 453 0.12% 9 0.28% 178.186.182.160
19 62 0.42% 3 0.02% 76 0.02% 2 0.06% 221.231.6.246
20 62 0.42% 62 0.45% 306 0.08% 5 0.16% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
21 60 0.41% 60 0.44% 392 0.11% 35 1.11% b115463.yse.yahoo.net
22 60 0.41% 60 0.44% 243 0.07% 2 0.06% rc.venitas.lt
23 55 0.37% 55 0.40% 3620 0.97% 5 0.16% 188.143.232.14
24 54 0.37% 54 0.39% 217 0.06% 2 0.06% static.195.145.46.78.clients.your-server.de
25 53 0.36% 53 0.39% 1094 0.29% 2 0.06% 188.143.232.62
26 53 0.36% 13 0.09% 284 0.08% 21 0.66% 31.202.247.235.format-tv.net
27 50 0.34% 50 0.36% 6387 1.71% 10 0.32% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
28 49 0.33% 49 0.36% 352 0.09% 7 0.22% 37.23.69.101
29 49 0.33% 47 0.34% 332 0.09% 1 0.03% ipbcc3dcb0.dynamic.kabel-deutschland.de
30 46 0.31% 46 0.33% 927 0.25% 1 0.03% s17685761.onlinehome-server.info

Top 10 von 1502 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 818 5.55% 743 5.41% 42696 11.45% 105 3.32% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 152 1.03% 150 1.09% 19168 5.14% 21 0.66% 193.201.227.77
3 198 1.34% 198 1.44% 17179 4.61% 22 0.69% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 112 0.76% 112 0.82% 16366 4.39% 9 0.28% al121.albit.fastwebserver.de
5 180 1.22% 180 1.31% 10117 2.71% 21 0.66% 31.184.238.11
6 50 0.34% 50 0.36% 6387 1.71% 10 0.32% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
7 55 0.37% 55 0.40% 3620 0.97% 5 0.16% 188.143.232.14
8 26 0.18% 26 0.19% 3321 0.89% 6 0.19% c-46-246-81-80.ip4.frootvpn.com
9 152 1.03% 152 1.11% 3215 0.86% 48 1.52% 89.19.177.43
10 22 0.15% 22 0.16% 2805 0.75% 5 0.16% static-193.108.249.33.uch.net

Top 30 von 645 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6359 43.17% - (Direct Request)
2 135 0.92% http://rankings-analytics.com/try.php
3 98 0.67% http://buy-cialis-philippines.weebly.com
4 95 0.64% http://buy-viagra-philippines.weebly.com
5 84 0.57% http://www.gorodservis.ru
6 66 0.45% http://viagraforwomen365.com
7 44 0.30% http://www.xolodremont.ru
8 42 0.29% http://weightlosspills365.com
9 40 0.27% http://buttons-for-website.com
10 39 0.26% http://success-seo.com/try.php
11 36 0.24% http://bestweightlosspills365.com
12 32 0.22% https://www.google.com/search
13 28 0.19% http://constravel.net
14 25 0.17% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
15 24 0.16% http://genericviagraonline365.com
16 24 0.16% http://lj1.co/earnmoney
17 21 0.14% http://completehydraulics.com/psoriasis-scalp/
18 21 0.14% http://www.xolodremont.ru/
19 20 0.14% http://detki.cf
20 19 0.13% http://ivave.com
21 17 0.12% http://mp3shopscompare.me
22 16 0.11% http://peoplecheck.de/s/top+clean+exclusiv
23 16 0.11% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
24 15 0.10% http://sanki-nika2.aircus.com/
25 15 0.10% http://writing-my-essay.ml/
26 15 0.10% http://www.google.de/imgres
27 12 0.08% http://caratepat.com/psoriasis-treatments/
28 12 0.08% http://masiadencabanyes.cat/psoriasis-treatments/
29 12 0.08% http://nisantasibetul.com/scalp-psoriasis/
30 12 0.08% http://redi.it/best-diet-psoriasis/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 32 91.43% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
2 1 2.86% messe-regional.info
3 1 2.86% messeregional.info
4 1 2.86% www.messe-regional.de

Top 15 von 466 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3760 25.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 1149 7.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
3 830 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 647 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 531 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
6 457 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 434 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 392 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 337 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
10 213 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 211 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 179 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
13 145 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
14 122 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 114 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2931 19.90% 2798 20.36% 69354 18.60% Firmen (com)
2 2703 18.35% 2660 19.36% 65295 17.51% Brasilien Brasilien
3 2271 15.42% 2185 15.90% 102765 27.57% Deutschland Deutschland
4 1666 11.31% 1403 10.21% 8279 2.22% Europäische Union Europäische Union
5 1045 7.09% 1034 7.52% 34790 9.33% Russische Foederation Russische Foederation
6 945 6.42% 784 5.71% 13086 3.51% Netzwerke (net)
7 371 2.52% 370 2.69% 9019 2.42% Italien Italien
8 266 1.81% 200 1.46% 20578 5.52% Ukraine Ukraine
9 263 1.79% 232 1.69% 5879 1.58% Unbekannte Adressen
10 244 1.66% 233 1.70% 3201 0.86% USA USA
11 193 1.31% 122 0.89% 2615 0.70% China China
12 144 0.98% 144 1.05% 3661 0.98% Portugal Portugal
13 140 0.95% 140 1.02% 3570 0.96% Indien Indien
14 124 0.84% 124 0.90% 3064 0.82% Mexiko Mexiko
15 106 0.72% 103 0.75% 2119 0.57% Informationsanbieter (info)
16 94 0.64% 72 0.52% 1809 0.49% Argentinien Argentinien
17 91 0.62% 69 0.50% 1333 0.36% Rumaenien Rumaenien
18 83 0.56% 81 0.59% 2166 0.58% Litauen Litauen
19 69 0.47% 69 0.50% 656 0.18% Schweiz Schweiz
20 62 0.42% 62 0.45% 1399 0.38% Philippinen Philippinen
21 59 0.40% 59 0.43% 1609 0.43% Malaysien Malaysien
22 49 0.33% 49 0.36% 1225 0.33% Ekuador Ekuador
23 49 0.33% 49 0.36% 1220 0.33% Ungarn Ungarn
24 48 0.33% 48 0.35% 1220 0.33% Griechenland Griechenland
25 47 0.32% 47 0.34% 809 0.22% Kolumbien Kolumbien
26 38 0.26% 31 0.23% 191 0.05% Organisationen (org)
27 37 0.25% 37 0.27% 725 0.19% Chile Chile
28 32 0.22% 32 0.23% 853 0.23% Indonesien Indonesien
29 30 0.20% 27 0.20% 674 0.18% Polen Polen
30 28 0.19% 27 0.20% 629 0.17% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23