Aufruf-Statistik für messe-regional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 5667
Summe der Dateien 5183
Summe Seiten 1770
Summe Besuche 875
Summe in kb 140656
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 453
Summe der unterschiedlichen URLs 183
Summe der unterschiedlichen Verweise 49
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 216
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 84
Anfragen pro Tag 182 351
Dateien pro Tag 167 317
Seiten pro Tag 57 125
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 43
Besuche pro Tag 28 50
kb pro Tag 4537 9429
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.46% 5183
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.95% 54
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.22% 296
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.35% 133

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 301 5.31% 211 4.07% 100 5.65% 19 2.17% 25 5.52% 8937 6.35%
2 235 4.15% 205 3.96% 61 3.45% 27 3.09% 28 6.18% 5943 4.23%
3 141 2.49% 136 2.62% 86 4.86% 46 5.26% 28 6.18% 4300 3.06%
4 175 3.09% 169 3.26% 64 3.62% 37 4.23% 28 6.18% 5949 4.23%
5 224 3.95% 211 4.07% 59 3.33% 24 2.74% 30 6.62% 5614 3.99%
6 285 5.03% 254 4.90% 104 5.88% 39 4.46% 43 9.49% 7007 4.98%
7 162 2.86% 150 2.89% 40 2.26% 26 2.97% 27 5.96% 2931 2.08%
8 227 4.01% 207 3.99% 58 3.28% 32 3.66% 31 6.84% 4004 2.85%
9 146 2.58% 140 2.70% 34 1.92% 28 3.20% 30 6.62% 4205 2.99%
10 80 1.41% 72 1.39% 25 1.41% 14 1.60% 28 6.18% 2338 1.66%
11 62 1.09% 49 0.95% 22 1.24% 20 2.29% 24 5.30% 1589 1.13%
12 132 2.33% 125 2.41% 29 1.64% 25 2.86% 29 6.40% 2055 1.46%
13 182 3.21% 140 2.70% 31 1.75% 25 2.86% 28 6.18% 3069 2.18%
14 211 3.72% 206 3.97% 100 5.65% 28 3.20% 28 6.18% 5951 4.23%
15 150 2.65% 145 2.80% 47 2.66% 34 3.89% 28 6.18% 2414 1.72%
16 303 5.35% 279 5.38% 125 7.06% 50 5.71% 38 8.39% 9429 6.70%
17 89 1.57% 87 1.68% 29 1.64% 25 2.86% 23 5.08% 1192 0.85%
18 127 2.24% 111 2.14% 51 2.88% 18 2.06% 21 4.64% 2878 2.05%
19 120 2.12% 112 2.16% 43 2.43% 28 3.20% 28 6.18% 1820 1.29%
20 351 6.19% 317 6.12% 69 3.90% 29 3.31% 31 6.84% 8399 5.97%
21 80 1.41% 75 1.45% 23 1.30% 21 2.40% 22 4.86% 1182 0.84%
22 238 4.20% 232 4.48% 35 1.98% 19 2.17% 27 5.96% 3993 2.84%
23 256 4.52% 244 4.71% 106 5.99% 32 3.66% 30 6.62% 8891 6.32%
24 159 2.81% 149 2.87% 83 4.69% 28 3.20% 28 6.18% 4794 3.41%
25 93 1.64% 89 1.72% 26 1.47% 22 2.51% 23 5.08% 3804 2.70%
26 202 3.56% 200 3.86% 45 2.54% 36 4.11% 35 7.73% 4075 2.90%
27 265 4.68% 250 4.82% 60 3.39% 31 3.54% 31 6.84% 4278 3.04%
28 126 2.22% 120 2.32% 30 1.69% 22 2.51% 25 5.52% 2448 1.74%
29 85 1.50% 75 1.45% 27 1.53% 23 2.63% 24 5.30% 1659 1.18%
30 228 4.02% 217 4.19% 68 3.84% 26 2.97% 30 6.62% 8235 5.85%
31 232 4.09% 206 3.97% 90 5.08% 41 4.69% 36 7.95% 7274 5.17%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 190 3.35% 5 160 3.09% 3 97 5.48% 187 5789 4.12%
1 5 184 3.25% 5 162 3.13% 2 84 4.75% 187 5801 4.12%
2 3 123 2.17% 3 97 1.87% 1 46 2.60% 102 3173 2.26%
3 4 124 2.19% 3 122 2.35% 2 70 3.95% 62 1935 1.38%
4 3 99 1.75% 2 72 1.39% 1 40 2.26% 37 1142 0.81%
5 3 96 1.69% 2 87 1.68% 1 48 2.71% 140 4345 3.09%
6 5 164 2.89% 4 138 2.66% 1 46 2.60% 75 2312 1.64%
7 2 88 1.55% 2 85 1.64% 1 38 2.15% 59 1829 1.30%
8 7 244 4.31% 7 218 4.21% 3 116 6.55% 146 4523 3.22%
9 6 207 3.65% 6 202 3.90% 1 59 3.33% 145 4489 3.19%
10 12 373 6.58% 11 368 7.10% 5 176 9.94% 430 13325 9.47%
11 12 400 7.06% 11 370 7.14% 2 72 4.07% 235 7296 5.19%
12 12 380 6.71% 10 319 6.15% 2 81 4.58% 206 6393 4.55%
13 12 387 6.83% 10 339 6.54% 3 104 5.88% 289 8944 6.36%
14 16 511 9.02% 14 461 8.89% 2 89 5.03% 404 12516 8.90%
15 14 452 7.98% 13 416 8.03% 4 129 7.29% 299 9261 6.58%
16 6 203 3.58% 6 190 3.67% 1 52 2.94% 127 3928 2.79%
17 11 346 6.11% 10 326 6.29% 2 85 4.80% 337 10437 7.42%
18 10 313 5.52% 9 302 5.83% 1 57 3.22% 398 12335 8.77%
19 5 175 3.09% 5 170 3.28% 2 63 3.56% 106 3291 2.34%
20 4 145 2.56% 4 138 2.66% 1 50 2.82% 98 3041 2.16%
21 5 164 2.89% 5 159 3.07% 2 82 4.63% 158 4908 3.49%
22 6 212 3.74% 6 201 3.88% 1 47 2.66% 260 8050 5.72%
23 2 87 1.54% 2 81 1.56% 1 39 2.20% 51 1593 1.13%

Top 29 von 183 URLs
# Anfragen kb URL
1 1734 30.60% 36124 25.68% /
2 627 11.06% 116 0.08% /robots.txt
3 138 2.44% 952 0.68% /templates/mr2007/css/template_css.css
4 74 1.31% 51 0.04% /images/favicon.ico
5 46 0.81% 13793 9.81% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
6 21 0.37% 6276 4.46% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
7 21 0.37% 1792 1.27% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
8 17 0.30% 1558 1.11% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
9 14 0.25% 2453 1.74% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
10 14 0.25% 6505 4.62% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
11 12 0.21% 3186 2.27% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
12 11 0.19% 2375 1.69% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
13 7 0.12% 0 0.00% /images/Messe2007/download/standvarianten.pdf
14 5 0.09% 1448 1.03% /images/Messe2007/messe-regional-plan.pdf
15 5 0.09% 5897 4.19% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
16 3 0.05% 1456 1.04% /images/Messe2007/download/messe-preise-2007.pdf
17 3 0.05% 0 0.00% /images/Messe2007/staende/standvarianten.pdf
18 3 0.05% 1334 0.95% /images/Messe2009/Messeplaene/margreiderplatz.pdf
19 3 0.05% 3 0.00% /sitemap.xml
20 2 0.04% 0 0.00% /google72b8e712677befa5.html
21 2 0.04% 0 0.00% /images/Messe2007/download/agbs.pdf
22 2 0.04% 0 0.00% /images/Messe2007/download/halle2.pdf
23 1 0.02% 0 0.00% /images/Messe2007/download/anmeldungenottobrunn_1.pdf
24 1 0.02% 0 0.00% /images/Messe2007/download/halle1.pdf
25 1 0.02% 48 0.03% /images/Messe2007/download/rathausstrasse-freigelände.pdf
26 1 0.02% 485 0.35% /images/Messe2007/messe-preise-2007.pdf
27 1 0.02% 68 0.05% /images/Messe2009/Messeplaene/halle-a.pdf
28 1 0.02% 85 0.06% /images/Messe2009/Messeplaene/halle-b.pdf
29 1 0.02% 578 0.41% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf

Top 10 von 183 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1734 30.60% 36124 25.68% /
2 46 0.81% 13793 9.81% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
3 14 0.25% 6505 4.62% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
4 21 0.37% 6276 4.46% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
5 5 0.09% 5897 4.19% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
6 12 0.21% 3186 2.27% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
7 14 0.25% 2453 1.74% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
8 11 0.19% 2375 1.69% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
9 21 0.37% 1792 1.27% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
10 17 0.30% 1558 1.11% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1734 30.60% 871 99.77% /
2 2 0.04% 2 0.23% /google72b8e712677befa5.html

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1734 30.60% 870 100.00% /

Top 30 von 453 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 313 5.52% 233 4.50% 12638 8.99% 56 6.40% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
2 92 1.62% 77 1.49% 7193 5.11% 12 1.37% crawl-66-249-65-5.googlebot.com
3 89 1.57% 71 1.37% 5615 3.99% 17 1.94% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
4 82 1.45% 80 1.54% 5037 3.58% 1 0.11% i59f6a458.versanet.de
5 80 1.41% 80 1.54% 3215 2.29% 28 3.20% crawl-12c.cuil.com
6 76 1.34% 76 1.47% 2011 1.43% 2 0.23% 217.10.60.85
7 74 1.31% 74 1.43% 2126 1.51% 1 0.11% 85.183.90.18
8 69 1.22% 69 1.33% 1357 0.96% 1 0.11% p4fcfae39.dip0.t-ipconnect.de
9 68 1.20% 68 1.31% 1219 0.87% 8 0.91% crawl4.dotnetdotcom.org
10 67 1.18% 38 0.73% 665 0.47% 8 0.91% crawl-66-249-65-43.googlebot.com
11 65 1.15% 65 1.25% 2678 1.90% 1 0.11% p5499d03e.dip.t-dialin.net
12 61 1.08% 37 0.71% 635 0.45% 1 0.11% p57ae2823.dip0.t-ipconnect.de
13 54 0.95% 53 1.02% 1020 0.73% 3 0.34% 95-91-210-205-dynip.superkabel.de
14 54 0.95% 54 1.04% 639 0.45% 33 3.77% llf531384.crawl.yahoo.net
15 53 0.94% 29 0.56% 4955 3.52% 6 0.69% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
16 53 0.94% 36 0.69% 586 0.42% 1 0.11% p5491bd90.dip.t-dialin.net
17 52 0.92% 52 1.00% 3594 2.55% 1 0.11% static.151.76.40.188.clients.your-server.de
18 51 0.90% 51 0.98% 1008 0.72% 1 0.11% 217.145.101.178
19 51 0.90% 51 0.98% 1041 0.74% 1 0.11% hosted-by.leaseweb.com
20 51 0.90% 51 0.98% 1011 0.72% 3 0.34% ppp-93-104-120-225.dynamic.mnet-online.de
21 46 0.81% 45 0.87% 2581 1.83% 1 0.11% p57b14cdf.dip.t-dialin.net
22 45 0.79% 45 0.87% 5212 3.71% 1 0.11% loft1373.serverloft.de
23 44 0.78% 44 0.85% 680 0.48% 2 0.23% h-62.96.204.3.host.de.colt.net
24 43 0.76% 43 0.83% 1013 0.72% 1 0.11% pd9e1cfd6.dip0.t-ipconnect.de
25 43 0.76% 8 0.15% 188 0.13% 2 0.23% pd9ee0234.dip.t-dialin.net
26 42 0.74% 42 0.81% 691 0.49% 1 0.11% p4fd71cb0.dip0.t-ipconnect.de
27 40 0.71% 40 0.77% 728 0.52% 1 0.11% hsi-kbw-095-208-077-155.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
28 39 0.69% 39 0.75% 715 0.51% 1 0.11% dslb-088-064-053-042.pools.arcor-ip.net
29 38 0.67% 37 0.71% 705 0.50% 1 0.11% 85-124-66-155.work.xdsl-line.inode.at
30 38 0.67% 38 0.73% 854 0.61% 1 0.11% p5b019f3c.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 453 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 313 5.52% 233 4.50% 12638 8.99% 56 6.40% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
2 92 1.62% 77 1.49% 7193 5.11% 12 1.37% crawl-66-249-65-5.googlebot.com
3 89 1.57% 71 1.37% 5615 3.99% 17 1.94% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
4 45 0.79% 45 0.87% 5212 3.71% 1 0.11% loft1373.serverloft.de
5 82 1.45% 80 1.54% 5037 3.58% 1 0.11% i59f6a458.versanet.de
6 53 0.94% 29 0.56% 4955 3.52% 6 0.69% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
7 52 0.92% 52 1.00% 3594 2.55% 1 0.11% static.151.76.40.188.clients.your-server.de
8 80 1.41% 80 1.54% 3215 2.29% 28 3.20% crawl-12c.cuil.com
9 65 1.15% 65 1.25% 2678 1.90% 1 0.11% p5499d03e.dip.t-dialin.net
10 20 0.35% 20 0.39% 2596 1.85% 2 0.23% crawler5.suchen.de

Top 25 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2624 46.30% - (Direct Request)
2 109 1.92% http://www.google.de/search
3 26 0.46% http://images.google.de/imgres
4 18 0.32% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 13 0.23% http://www.google.de/url
6 10 0.18% http://www.drugaya.com/
7 6 0.11% http://www.bing.com/search
8 3 0.05% http://www.google.com/search
9 3 0.05% http://www.top10000.info
10 2 0.04% http://images.google.at/imgres
11 2 0.04% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
12 2 0.04% http://www.yasni.de/person/fernkorn/thomas/thomas-fernkorn.htm
13 1 0.02% http://192.168.5.238/
14 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
15 1 0.02% http://images.google.com/imgres
16 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
17 1 0.02% http://translate.google.pl/translate
18 1 0.02% http://www.best-buy-cigarettes.com
19 1 0.02% http://www.deltufo.it/news.aspx
20 1 0.02% http://www.google.cn/search
21 1 0.02% http://www.grafen-dee.de
22 1 0.02% http://www.grafen-tee.de
23 1 0.02% http://www.grimme-institut.de/html/index.php
24 1 0.02% http://www.messen.de/admin/messeuebersicht.php
25 1 0.02% http://www.roidsmall.com/links_catalog.php

Top 20 von 65 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 7.26% ottobrunn messe
2 8 6.45% messe regional ottobrunn
3 6 4.84% gewerbeschau ottobrunn
4 6 4.84% reiter kg ausstellungen und messen
5 5 4.03% alaska fenster türentechnik
6 4 3.23% grußwort kultursommer
7 4 3.23% messe regional
8 4 3.23% regional messe
9 3 2.42% grußwort gesundheitsmesse
10 3 2.42% joseph salzer
11 3 2.42% regionalmesse ottobrunn
12 2 1.61% annette mütze
13 2 1.61% bds trostberg
14 2 1.61% dietmar martelock neuried
15 2 1.61% grußwort bürgermeister gewerbeschau
16 2 1.61% grußwort messe
17 2 1.61% grußworte messe
18 2 1.61% leimer / reiter gbr ausstellungen und messen
19 2 1.61% martelock neuried
20 2 1.61% martelock obst

Top 15 von 216 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 467 8.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 249 4.39% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 210 3.71% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 201 3.55% Googlebot-Image/1.0
5 194 3.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 156 2.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
7 152 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
8 125 2.21% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
9 124 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 110 1.94% Mozilla/4.0
11 102 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4
12 84 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 83 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 78 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 78 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1887 33.30% 1846 35.62% 51874 36.88% Deutschland Deutschland
2 1800 31.76% 1546 29.83% 50543 35.93% Firmen (com)
3 1419 25.04% 1330 25.66% 29385 20.89% Netzwerke (net)
4 107 1.89% 106 2.05% 1870 1.33% USA USA
5 73 1.29% 73 1.41% 1261 0.90% Organisationen (org)
6 61 1.08% 59 1.14% 1107 0.79% Oesterreich Oesterreich
7 34 0.60% 19 0.37% 319 0.23% Australien Australien
8 32 0.56% 32 0.62% 508 0.36% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 32 0.56% 32 0.62% 499 0.35% Ukraine Ukraine
10 26 0.46% 25 0.48% 335 0.24% China China
11 25 0.44% 25 0.48% 628 0.45% Kroatien Kroatien
12 25 0.44% 25 0.48% 627 0.45% Irland Irland
13 24 0.42% 24 0.46% 257 0.18% Seychellen Seychellen
14 20 0.35% 20 0.39% 364 0.26% Unbekannte Adressen
15 18 0.32% 0 0.00% 4 0.00% Brasilien Brasilien
16 18 0.32% 18 0.35% 276 0.20% Polen Polen
17 15 0.26% 15 0.29% 247 0.18% Schweden Schweden
18 12 0.21% 12 0.23% 129 0.09% Russische Foederation Russische Foederation
19 10 0.18% 10 0.19% 206 0.15% Weissrussland Weissrussland
20 10 0.18% 1 0.02% 23 0.02% Slowakei Slowakei
21 7 0.12% 7 0.14% 84 0.06% Informationsanbieter (info)
22 6 0.11% 6 0.12% 70 0.05% Japan Japan
23 3 0.05% 3 0.06% 39 0.03% Tschechien Tschechien
24 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00% Chile Chile
25 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.21