Aufruf-Statistik für w0078acb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 02:33 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 142605
Summe der Dateien 135039
Summe Seiten 139236
Summe Besuche 4929
Summe Volumen 2.10 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3568
Summe der unterschiedlichen URLs 882
Summe der unterschiedlichen Verweise 1187
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 469
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 191 2325
Anfragen pro Tag 4600 5893
Dateien pro Tag 4356 5737
Seiten pro Tag 4491 5798
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 115 394
Besuche pro Tag 159 410
Volumen pro Tag 69.29 MB 160.61 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 32
Code 200 - OK 94.69% 135039
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 22
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 7
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.46% 661
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 87
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.72% 6730

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 3079 URLs)
# Anfragen URL
1 108 1.60% /favicon.ico
2 48 0.71% /phpThumb.libs.php
3 44 0.65% /wp-admin/
4 41 0.61% /style.php
5 38 0.56% /wp-content/plugins/td-composer/license.txt
6 36 0.53% /blog/wp-admin/
7 30 0.45% /ads.txt
8 28 0.42% /humans.txt
9 25 0.37% /new
10 25 0.37% /.libs.php
11 24 0.36% /
12 24 0.36% /old
13 24 0.36% /wp
14 24 0.36% /bc
15 24 0.36% /main
16 24 0.36% /home
17 23 0.34% /wordpress
18 23 0.34% /bk
19 23 0.34% /backup
20 21 0.31% /cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2525 1.77% 2439 1.81% 2418 1.74% 103 2.09% 93 2.61% 20.04 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3349 2.35% 3216 2.38% 3243 2.33% 108 2.19% 80 2.24% 12.03 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3453 2.42% 3159 2.34% 3299 2.37% 126 2.56% 83 2.33% 53.63 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4352 3.05% 4148 3.07% 4240 3.05% 121 2.45% 83 2.33% 140.19 MB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3351 2.35% 3297 2.44% 3293 2.37% 70 1.42% 67 1.88% 125.25 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5893 4.13% 3599 2.67% 5798 4.16% 86 1.74% 85 2.38% 113.51 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4616 3.24% 4592 3.40% 4256 3.06% 82 1.66% 77 2.16% 141.15 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5089 3.57% 4253 3.15% 4993 3.59% 95 1.93% 86 2.41% 154.06 MB 7.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4212 2.95% 4141 3.07% 4112 2.95% 80 1.62% 73 2.05% 160.61 MB 7.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5362 3.76% 5325 3.94% 5298 3.81% 126 2.56% 115 3.22% 150.15 MB 6.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4313 3.02% 4257 3.15% 4265 3.06% 82 1.66% 95 2.66% 140.62 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5865 4.11% 5737 4.25% 5753 4.13% 193 3.92% 175 4.90% 57.38 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5064 3.55% 4116 3.05% 4956 3.56% 410 8.32% 394 11.04% 6.44 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4320 3.03% 4193 3.11% 4215 3.03% 210 4.26% 194 5.44% 23.82 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4065 2.85% 3998 2.96% 3898 2.80% 256 5.19% 260 7.29% 13.65 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3940 2.76% 3830 2.84% 3775 2.71% 306 6.21% 309 8.66% 2.89 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5386 3.78% 5256 3.89% 5084 3.65% 353 7.16% 360 10.09% 7.58 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4667 3.27% 4596 3.40% 4580 3.29% 206 4.18% 176 4.93% 68.81 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4709 3.30% 4629 3.43% 4621 3.32% 193 3.92% 169 4.74% 48.37 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5504 3.86% 5432 4.02% 5375 3.86% 168 3.41% 159 4.46% 62.22 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5110 3.58% 5044 3.74% 5060 3.63% 164 3.33% 145 4.06% 57.01 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5207 3.65% 5173 3.83% 5128 3.68% 158 3.21% 155 4.34% 62.48 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4157 2.92% 4100 3.04% 4032 2.90% 126 2.56% 116 3.25% 64.27 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3933 2.76% 3714 2.75% 3833 2.75% 159 3.23% 149 4.18% 32.64 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5857 4.11% 5538 4.10% 5781 4.15% 177 3.59% 146 4.09% 54.00 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4558 3.20% 4486 3.32% 4475 3.21% 170 3.45% 171 4.79% 78.29 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4550 3.19% 4521 3.35% 4481 3.22% 99 2.01% 108 3.03% 78.53 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4687 3.29% 4624 3.42% 4639 3.33% 132 2.68% 121 3.39% 74.91 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5817 4.08% 5719 4.24% 5744 4.13% 132 2.68% 119 3.34% 59.92 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3442 2.41% 3411 2.53% 3393 2.44% 172 3.49% 131 3.67% 43.44 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5252 3.68% 4496 3.33% 5198 3.73% 122 2.48% 109 3.05% 40.10 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 160 4965 3.48% 158 4899 3.63% 156 4848 3.48% 2.79 MB 86.64 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 150 4651 3.26% 147 4572 3.39% 146 4554 3.27% 2.98 MB 92.47 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 194 6021 4.22% 191 5938 4.40% 188 5855 4.21% 3.02 MB 93.60 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 161 4999 3.51% 157 4874 3.61% 156 4845 3.48% 3.14 MB 97.36 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 188 5843 4.10% 174 5402 4.00% 183 5675 4.08% 3.07 MB 95.04 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 150 4655 3.26% 147 4564 3.38% 146 4531 3.25% 3.11 MB 96.47 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 180 5585 3.92% 173 5380 3.98% 175 5426 3.90% 3.07 MB 95.20 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 167 5201 3.65% 163 5083 3.76% 164 5084 3.65% 3.29 MB 101.99 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 208 6465 4.53% 204 6332 4.69% 202 6286 4.51% 3.00 MB 93.00 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 192 5970 4.19% 190 5904 4.37% 187 5807 4.17% 2.92 MB 90.37 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 234 7265 5.09% 231 7166 5.31% 230 7154 5.14% 2.67 MB 82.83 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 220 6831 4.79% 194 6040 4.47% 215 6672 4.79% 2.81 MB 86.97 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 197 6136 4.30% 192 5958 4.41% 195 6049 4.34% 2.95 MB 91.59 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 192 5963 4.18% 185 5761 4.27% 188 5851 4.20% 2.65 MB 82.21 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 193 6005 4.21% 189 5866 4.34% 189 5883 4.23% 2.62 MB 81.30 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 187 5826 4.09% 182 5662 4.19% 183 5701 4.09% 2.76 MB 85.70 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 202 6287 4.41% 199 6190 4.58% 197 6116 4.39% 2.64 MB 81.94 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 215 6686 4.69% 188 5843 4.33% 212 6588 4.73% 2.69 MB 83.29 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 163 5057 3.55% 160 4989 3.69% 159 4939 3.55% 2.59 MB 80.23 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 148 4618 3.24% 146 4547 3.37% 146 4526 3.25% 2.77 MB 85.96 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 199 6169 4.33% 197 6108 4.52% 196 6086 4.37% 2.74 MB 85.03 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 294 9141 6.41% 199 6178 4.57% 290 8992 6.46% 2.98 MB 92.49 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 213 6630 4.65% 207 6440 4.77% 200 6224 4.47% 3.01 MB 93.39 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 181 5636 3.95% 172 5343 3.96% 178 5544 3.98% 3.00 MB 92.91 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 882 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 110619 77.57% 29.52 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 9873 6.92% 1.51 GB 72.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
3 3666 2.57% 13.53 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2426 1.70% 2.11 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 2080 1.46% 355.17 MB 16.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
6 1058 0.74% 206.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
7 313 0.22% 53.13 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
8 127 0.09% 404.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
9 123 0.09% 229.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
10 114 0.08% 405.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
11 103 0.07% 269.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/registers.html/
12 99 0.07% 338.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
13 91 0.06% 305.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/jambook/
14 86 0.06% 275.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
15 85 0.06% 228.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
16 82 0.06% 275.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
17 79 0.06% 267.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
18 73 0.05% 231.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
19 65 0.05% 239.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
20 58 0.04% 149.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
21 56 0.04% 133.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
22 55 0.04% 37.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico
23 41 0.03% 4.92 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_201908.html
24 37 0.03% 148.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/
25 37 0.03% 4.66 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_201909.html
26 36 0.03% 131.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/mr2007/css/template_css.css
27 36 0.03% 4.54 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messeregional_de/usage_201908.html
28 32 0.02% 162.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/
29 29 0.02% 182.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/administrator/
30 28 0.02% 147.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/

Top 10 von 882 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9873 6.92% 1.51 GB 72.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 2080 1.46% 355.17 MB 16.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 313 0.22% 53.13 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 110619 77.57% 29.52 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 13 0.01% 21.54 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
6 3666 2.57% 13.53 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 22 0.02% 10.12 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
8 9 0.01% 5.08 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf
9 41 0.03% 4.92 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_de/usage_201908.html
10 37 0.03% 4.66 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/messe-regional_info/usage_201909.html

Top 10 von 580 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3666 2.57% 1762 42.40% /
2 110619 77.57% 742 17.85% /usage/
3 9873 6.92% 123 2.96% /usage/usage_202401.html
4 114 0.08% 24 0.58% /component/comprofiler/
5 32 0.02% 24 0.58% /content/
6 127 0.09% 22 0.53% /component/users/
7 37 0.03% 21 0.51% /component/option,com_comprofiler/
8 65 0.05% 21 0.51% /content/administrator/
9 27 0.02% 19 0.46% /component/com_onlineflashquiz/quiz/
10 37 0.03% 19 0.46% /usage/messe-regional_info/usage_201909.html

Top 10 von 570 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3666 2.57% 1775 43.32% /
2 110619 77.57% 736 17.96% /usage/
3 9873 6.92% 123 3.00% /usage/usage_202401.html
4 32 0.02% 25 0.61% /content/
5 65 0.05% 20 0.49% /content/administrator/
6 27 0.02% 19 0.46% /component/com_onlineflashquiz/quiz/
7 127 0.09% 19 0.46% /component/users/
8 28 0.02% 18 0.44% /component/
9 37 0.03% 18 0.44% /component/option,com_comprofiler/
10 41 0.03% 18 0.44% /usage/messe-regional_de/usage_201908.html

Top 30 von 3568 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 105780 74.18% 105780 78.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 327 6.63% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 4384 3.07% 4384 3.25% 661.72 MB 30.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 94.25.173.150
3 2493 1.75% 2493 1.85% 407.41 MB 18.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.174.77
4 2388 1.67% 2388 1.77% 399.79 MB 18.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.95% 94.25.175.30
5 2137 1.50% 9 0.01% 611.57 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 159.223.58.169
6 1198 0.84% 1198 0.89% 191.64 MB 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.83% 94.25.173.221
7 1077 0.76% 1077 0.80% 175.38 MB 8.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.45% 94.25.175.103
8 1040 0.73% 0 0.00% 220.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% bs073-231.domainserver.ne.jp
9 942 0.66% 942 0.70% 4.07 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.71% srv-d218.inioscloud.com
10 764 0.54% 2 0.00% 291.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 31.169.121.53
11 759 0.53% 525 0.39% 30.28 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 1.97% 216.244.66.238
12 715 0.50% 2 0.00% 282.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 146.70.36.134
13 648 0.45% 648 0.48% 2.83 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.45% 5.254.23.74
14 645 0.45% 645 0.48% 2.82 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.45% 213.21.200.184
15 621 0.44% 621 0.46% 2.71 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.34% 185.150.118.50
16 459 0.32% 459 0.34% 2.01 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.41% 185.94.192.140
17 407 0.29% 407 0.30% 1.11 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% malta1929.startdedicated.de
18 366 0.26% 366 0.27% 38.38 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 2.54% astra4287.startdedicated.de
19 332 0.23% 261 0.19% 15.56 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.95% 216.244.66.200
20 315 0.22% 315 0.23% 1.38 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 185.174.159.247
21 310 0.22% 310 0.23% 53.10 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 65-109-97-126.ptr
22 300 0.21% 300 0.22% 1.31 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.16% swe-net-ip.as51430.net
23 285 0.20% 285 0.21% 1.25 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% unn-149-102-239-82.datapacket.com
24 258 0.18% 258 0.19% 1.13 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.49% 146.70.215.18
25 255 0.18% 255 0.19% 1.11 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.16% unn-149-40-52-211.datapacket.com
26 237 0.17% 237 0.18% 1.04 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.14% unn-154-47-27-121.datapacket.com
27 210 0.15% 210 0.16% 939.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.20% 138.199.54.196
28 198 0.14% 198 0.15% 589.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% static.56.244.99.88.clients.your-server.de
29 198 0.14% 198 0.15% 885.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% unn-149-88-102-81.datapacket.com
30 180 0.13% 180 0.13% 805.55 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.57% 185.153.151.17

Top 10 von 3568 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4384 3.07% 4384 3.25% 661.72 MB 30.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 94.25.173.150
2 2493 1.75% 2493 1.85% 407.41 MB 18.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.174.77
3 2388 1.67% 2388 1.77% 399.79 MB 18.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.95% 94.25.175.30
4 1198 0.84% 1198 0.89% 191.64 MB 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.83% 94.25.173.221
5 1077 0.76% 1077 0.80% 175.38 MB 8.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.45% 94.25.175.103
6 310 0.22% 310 0.23% 53.10 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 65-109-97-126.ptr
7 366 0.26% 366 0.27% 38.38 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 2.54% astra4287.startdedicated.de
8 759 0.53% 525 0.39% 30.28 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 1.97% 216.244.66.238
9 152 0.11% 152 0.11% 25.91 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 94.25.172.244
10 123 0.09% 123 0.09% 21.03 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 94.25.169.185

Top 30 von 1187 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15494 10.86% - (Direct Request)
2 11025 7.73% https://apkstorage.net/
3 10890 7.64% https://fitness-crimea.ru/
4 10665 7.48% https://www.mobilecards.com.ua/
5 10440 7.32% https://apkzavr.com/
6 10395 7.29% https://blackdroid.mobi/
7 10395 7.29% https://prezentacii.info/
8 9285 6.51% https://coloriage-carnaval.com/
9 8205 5.75% https://ausmalbilderdisney.com/
10 7095 4.98% https://driverss.net/
11 6000 4.21% https://pdatop.net/
12 4905 3.44% https://prodroiders.net/
13 3765 2.64% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 3460 2.43% https://beeshell.ru/
15 3306 2.32% https://geosf.ru/
16 2715 1.90% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 2668 1.87% http://obltransavto.ru
18 1524 1.07% https://okaland.ru/
19 982 0.69% https://okna-m.ru/
20 310 0.22% https://creative-bg.net
21 224 0.16% www.google.com
22 162 0.11% https://deliveryjob.org
23 156 0.11% https://cheatlab.tech
24 147 0.10% https://moriartymega.org/
25 144 0.10% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
26 135 0.09% https://cheatlab.tech/
27 135 0.09% https://moscowneversleep.com/
28 126 0.09% https://moriartymega.org
29 123 0.09% https://moscowneversleep.com
30 114 0.08% https://deliveryjob.org/

Top 15 von 469 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 105896 74.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2275 1.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
3 1887 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 1321 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 1306 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 1277 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1258 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1218 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 876 0.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 723 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 718 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 695 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 690 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 689 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 687 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 109236 76.60% 108250 80.16% 46.71 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 12178 8.54% 12105 8.96% 1.86 GB 88.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 6948 4.87% 6130 4.54% 50.87 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 4384 3.07% 1334 0.99% 51.22 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1413 0.99% 1241 0.92% 18.19 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1354 0.95% 640 0.47% 3.02 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 1073 0.75% 32 0.02% 391.63 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
