Aufruf-Statistik für w0078acb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 00:20 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 75148
Summe der Dateien 71996
Summe Seiten 69478
Summe Besuche 11349
Summe Volumen 585.41 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2773
Summe der unterschiedlichen URLs 746
Summe der unterschiedlichen Verweise 591
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 392
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 101 477
Anfragen pro Tag 2424 3183
Dateien pro Tag 2322 3074
Seiten pro Tag 2241 3043
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 89 344
Besuche pro Tag 366 496
Volumen pro Tag 18.88 MB 46.72 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.81% 71996
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.09% 67
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.13% 1601
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 40
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 122
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.75% 1313
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 20 von 366 URLs)
# Anfragen URL
1 221 16.83% /favicon.ico
2 86 6.55% /wp-content/themes/seotheme/db.php
3 33 2.51% /sitemap.txt
4 29 2.21% /
5 25 1.90% /.git/config
6 23 1.75% /ads.txt
7 23 1.75% /wp-plain.php
8 17 1.29% /style.php
9 17 1.29% /wp-admin/style.php
10 16 1.22% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
11 15 1.14% /humans.txt
12 15 1.14% /alfacgiapi/perl.alfa
13 12 0.91% /bc
14 11 0.84% /new
15 11 0.84% /home
16 11 0.84% /wordpress
17 11 0.84% /.vscode/sftp.json
18 10 0.76% /wp
19 10 0.76% /bk
20 10 0.76% /backup
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2194 2.92% 2085 2.90% 2020 2.91% 339 2.99% 229 8.26% 18.57 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1532 2.04% 1445 2.01% 1384 1.99% 257 2.26% 207 7.46% 9.18 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1110 1.48% 987 1.37% 958 1.38% 308 2.71% 313 11.29% 9.12 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2580 3.43% 2488 3.46% 2394 3.45% 373 3.29% 269 9.70% 18.37 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3057 4.07% 2900 4.03% 2870 4.13% 496 4.37% 265 9.56% 26.37 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2927 3.89% 2765 3.84% 2699 3.88% 437 3.85% 268 9.66% 23.79 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2605 3.47% 2487 3.45% 2456 3.53% 469 4.13% 281 10.13% 19.10 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2510 3.34% 2411 3.35% 2368 3.41% 390 3.44% 245 8.84% 13.83 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2188 2.91% 2070 2.88% 2003 2.88% 350 3.08% 260 9.38% 15.45 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3183 4.24% 3074 4.27% 3023 4.35% 490 4.32% 344 12.41% 25.82 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2665 3.55% 2588 3.59% 2537 3.65% 400 3.52% 247 8.91% 18.00 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2805 3.73% 2705 3.76% 2667 3.84% 443 3.90% 256 9.23% 17.73 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2300 3.06% 2211 3.07% 2149 3.09% 309 2.72% 198 7.14% 15.04 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2463 3.28% 2363 3.28% 2292 3.30% 351 3.09% 255 9.20% 14.79 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2525 3.36% 2452 3.41% 2381 3.43% 414 3.65% 268 9.66% 15.11 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2800 3.73% 2733 3.80% 2382 3.43% 350 3.08% 218 7.86% 19.28 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 983 1.31% 943 1.31% 840 1.21% 250 2.20% 234 8.44% 8.47 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2206 2.94% 2147 2.98% 2013 2.90% 324 2.85% 258 9.30% 13.52 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2874 3.82% 2793 3.88% 2666 3.84% 387 3.41% 260 9.38% 18.13 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2896 3.85% 2830 3.93% 2769 3.99% 370 3.26% 237 8.55% 21.26 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2059 2.74% 1967 2.73% 1920 2.76% 327 2.88% 278 10.03% 13.53 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2417 3.22% 2284 3.17% 2277 3.28% 403 3.55% 292 10.53% 18.01 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2998 3.99% 2916 4.05% 2807 4.04% 388 3.42% 258 9.30% 27.72 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2941 3.91% 2792 3.88% 2766 3.98% 387 3.41% 273 9.84% 22.12 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3181 4.23% 3058 4.25% 3043 4.38% 394 3.47% 253 9.12% 46.72 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2538 3.38% 2431 3.38% 2318 3.34% 414 3.65% 288 10.39% 14.88 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2849 3.79% 2698 3.75% 2670 3.84% 411 3.62% 272 9.81% 19.80 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2750 3.66% 2536 3.52% 2562 3.69% 332 2.93% 244 8.80% 18.17 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3158 4.20% 3046 4.23% 2692 3.87% 367 3.23% 228 8.22% 41.16 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1126 1.50% 1089 1.51% 973 1.40% 365 3.22% 288 10.39% 17.83 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 728 0.97% 702 0.98% 579 0.83% 253 2.23% 206 7.43% 4.51 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 116 3608 4.80% 110 3421 4.75% 98 3066 4.41% 734.20 KB 22.23 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 111 3459 4.60% 105 3282 4.56% 98 3039 4.37% 860.12 KB 26.04 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 104 3250 4.32% 99 3070 4.26% 99 3070 4.42% 774.92 KB 23.46 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 104 3228 4.30% 100 3130 4.35% 98 3059 4.40% 881.80 KB 26.70 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 95 2945 3.92% 90 2798 3.89% 90 2793 4.02% 715.94 KB 21.67 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 103 3213 4.28% 98 3052 4.24% 94 2927 4.21% 832.98 KB 25.22 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 90 2790 3.71% 86 2683 3.73% 84 2616 3.77% 698.40 KB 21.14 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 92 2852 3.80% 87 2713 3.77% 87 2700 3.89% 858.76 KB 26.00 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 96 2986 3.97% 92 2861 3.97% 90 2820 4.06% 889.10 KB 26.92 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 96 2981 3.97% 92 2873 3.99% 92 2863 4.12% 817.26 KB 24.74 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 105 3259 4.34% 101 3132 4.35% 99 3095 4.45% 887.11 KB 26.86 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 94 2921 3.89% 91 2835 3.94% 90 2817 4.05% 721.72 KB 21.85 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 104 3245 4.32% 99 3094 4.30% 98 3042 4.38% 732.03 KB 22.16 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 91 2828 3.76% 86 2691 3.74% 86 2692 3.87% 780.97 KB 23.64 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 97 3013 4.01% 93 2908 4.04% 91 2847 4.10% 763.02 KB 23.10 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 99 3080 4.10% 95 2953 4.10% 93 2889 4.16% 755.07 KB 22.86 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 97 3013 4.01% 94 2916 4.05% 92 2860 4.12% 763.83 KB 23.12 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 106 3315 4.41% 103 3198 4.44% 94 2915 4.20% 866.79 KB 26.24 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 99 3074 4.09% 95 2974 4.13% 92 2861 4.12% 852.49 KB 25.81 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 104 3239 4.31% 99 3075 4.27% 93 2890 4.16% 1.02 MB 31.49 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 98 3045 4.05% 93 2900 4.03% 88 2751 3.96% 754.12 KB 22.83 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 105 3268 4.35% 103 3198 4.44% 90 2820 4.06% 741.11 KB 22.44 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 103 3194 4.25% 98 3044 4.23% 96 2996 4.31% 816.88 KB 24.73 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 107 3342 4.45% 103 3195 4.44% 98 3050 4.39% 798.44 KB 24.17 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 746 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 45552 60.62% 301.64 MB 51.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 13326 17.73% 11.11 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 4132 5.50% 15.93 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1066 1.42% 187.57 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
5 465 0.62% 75.50 MB 12.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
6 275 0.37% 187.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/favicon.ico
7 212 0.28% 615.21 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
8 171 0.23% 518.56 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
9 166 0.22% 495.28 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
10 165 0.22% 258.25 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
11 163 0.22% 476.44 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/jambook/
12 154 0.20% 396.61 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/registers.html/
13 117 0.16% 371.76 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
14 114 0.15% 299.61 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
15 113 0.15% 339.48 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
16 113 0.15% 361.99 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
17 111 0.15% 332.17 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
18 109 0.15% 333.72 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/
19 103 0.14% 304.66 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/
20 102 0.14% 373.34 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/mr2007/css/template_css.css
21 101 0.13% 316.98 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
22 84 0.11% 256.45 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/
23 83 0.11% 205.77 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
24 81 0.11% 254.70 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
25 69 0.09% 220.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/
26 66 0.09% 251.61 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/
27 63 0.08% 202.06 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Team/
28 62 0.08% 229.91 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/
29 61 0.08% 223.36 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/
30 61 0.08% 231.89 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2007/download/

Top 10 von 746 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 45552 60.62% 301.64 MB 51.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 465 0.62% 75.50 MB 12.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
3 11 0.01% 19.74 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
4 4132 5.50% 15.93 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 13326 17.73% 11.11 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 19 0.03% 9.73 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
7 21 0.03% 9.30 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
8 23 0.03% 8.74 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
9 12 0.02% 5.69 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/messe-preise-2007.pdf
10 10 0.01% 5.64 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf

Top 10 von 490 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45552 60.62% 5182 46.62% /usage/
2 4132 5.50% 2407 21.65% /
3 212 0.28% 99 0.89% /component/users/
4 109 0.15% 98 0.88% /component/
5 13326 17.73% 97 0.87% /usage/menu.html
6 103 0.14% 89 0.80% /content/
7 171 0.23% 82 0.74% /component/comprofiler/
8 84 0.11% 72 0.65% /component/option,com_comprofiler/
9 166 0.22% 72 0.65% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
10 465 0.62% 72 0.65% /usage/usage_202301.html

Top 10 von 467 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45552 60.62% 4936 44.36% /usage/
2 4132 5.50% 2414 21.69% /
3 13326 17.73% 339 3.05% /usage/menu.html
4 212 0.28% 108 0.97% /component/users/
5 109 0.15% 97 0.87% /component/
6 103 0.14% 91 0.82% /content/
7 171 0.23% 78 0.70% /component/comprofiler/
8 166 0.22% 72 0.65% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
9 465 0.62% 72 0.65% /usage/usage_202301.html
10 84 0.11% 70 0.63% /component/option,com_comprofiler/

Top 30 von 2773 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7023 9.35% 7023 9.75% 41.19 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 1.96% 8.219.64.236
2 6817 9.07% 6817 9.47% 38.24 MB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 246 2.17% 119.7.135.19
3 6605 8.79% 6605 9.17% 36.50 MB 6.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 234 2.06% 113.57.84.39
4 6046 8.05% 6046 8.40% 33.55 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 1.41% hebei.22.121.in-addr.arpa
5 5793 7.71% 5793 8.05% 32.30 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 2.58% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
6 4935 6.57% 4935 6.85% 27.36 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 2.38% 112.54.41.177
7 4291 5.71% 4291 5.96% 22.42 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 1.87% 198.59.191.249
8 3609 4.80% 3609 5.01% 26.25 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 350 3.08% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
9 2781 3.70% 2781 3.86% 16.07 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 435 3.83% 183.237.47.54
10 2479 3.30% 1082 1.50% 689.08 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 382 3.37% 43.255.113.232
11 2001 2.66% 2001 2.78% 9.12 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 321 2.83% 120.197.219.82
12 1858 2.47% 1858 2.58% 10.29 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 3.67% 47.91.44.217
13 1413 1.88% 1392 1.93% 6.25 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.77% 80.169.156.52
14 468 0.62% 468 0.65% 1.32 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 164 1.45% malta2284.startdedicated.de
15 461 0.61% 461 0.64% 75.45 MB 12.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.60% 83.217.11.8
16 418 0.56% 322 0.45% 20.00 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.33% 216.244.66.200
17 339 0.45% 339 0.47% 844.95 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1835.startdedicated.de
18 339 0.45% 339 0.47% 844.94 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
19 310 0.41% 310 0.43% 1.89 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 234 2.06% pool2.ahtuba.com
20 265 0.35% 186 0.26% 9.03 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.29% 216.244.66.238
21 243 0.32% 243 0.34% 1.04 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.58% 163.116.177.44
22 236 0.31% 236 0.33% 1.24 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 185 1.63% 50-246-120-125-static.hfc.comcastbusiness.net
23 229 0.30% 229 0.32% 942.84 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.56% 163.116.177.51
24 229 0.30% 67 0.09% 414.15 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 1.60% 79.111.13.155
25 222 0.30% 222 0.31% 655.62 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.17% www.seokicks.de
26 204 0.27% 204 0.28% 820.44 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.53% 163.116.177.45
27 204 0.27% 204 0.28% 591.14 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.56% 197.243.16.190
28 176 0.23% 176 0.24% 961.22 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% malta2265.startdedicated.de
29 174 0.23% 174 0.24% 701.83 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.36% 163.116.177.42
30 160 0.21% 160 0.22% 706.45 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.41% 163.116.177.47

Top 10 von 2773 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 461 0.61% 461 0.64% 75.45 MB 12.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.60% 83.217.11.8
2 7023 9.35% 7023 9.75% 41.19 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 1.96% 8.219.64.236
3 6817 9.07% 6817 9.47% 38.24 MB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 246 2.17% 119.7.135.19
4 6605 8.79% 6605 9.17% 36.50 MB 6.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 234 2.06% 113.57.84.39
5 6046 8.05% 6046 8.40% 33.55 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 1.41% hebei.22.121.in-addr.arpa
6 5793 7.71% 5793 8.05% 32.30 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 2.58% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
7 4935 6.57% 4935 6.85% 27.36 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 2.38% 112.54.41.177
8 3609 4.80% 3609 5.01% 26.25 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 350 3.08% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
9 4291 5.71% 4291 5.96% 22.42 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 1.87% 198.59.191.249
10 418 0.56% 322 0.45% 20.00 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.33% 216.244.66.200

Top 19 von 591 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33716 44.87% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 11000 14.64% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 9846 13.10% - (Direct Request)
4 8073 10.74% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 3966 5.28% http://org78.ru/company_53061/
6 2106 2.80% https://evakuator.expert/
7 246 0.33% www.google.com
8 228 0.30% https://foottrooperperu.com/
9 209 0.28% https://foot-trooper-peru.com/
10 24 0.03% https://www.facebook.com/Black.Latte.Honduras
11 20 0.03% http://baidu.com/
12 14 0.02% binance.com
13 3 0.00% https://google.com/
14 2 0.00% http://www.epcpolo.com/
15 2 0.00% http://www.google.de/
16 2 0.00% https://www.google.com/
17 1 0.00% http://www.nutriwestncahi.com/
18 1 0.00% http://www.thegreensociety.net/
19 1 0.00% https://google.com

Top 15 von 392 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3856 5.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 1935 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 1687 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
4 1655 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 1650 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39
6 1642 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 1638 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1634 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
9 1626 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 1626 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1622 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1618 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1606 2.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
14 1595 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 1593 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 30449 40.52% 30424 42.26% 177.10 MB 30.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
2 8665 11.53% 8360 11.61% 73.83 MB 12.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 8260 10.99% 7756 10.77% 124.31 MB 21.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 7033 9.36% 7029 9.76% 41.23 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
5 6052 8.05% 6048 8.40% 33.64 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 4492 5.98% 4309 5.99% 104.83 MB 17.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 2565 3.41% 2513 3.49% 8.58 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 2479 3.30% 1082 1.50% 689.08 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
