Aufruf-Statistik für w0078acb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2020
Erstellt am 01-Sep-2020 01:02 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2020
Summe der Anfragen 161017
Summe der Dateien 15750
Summe Seiten 156756
Summe Besuche 12550
Summe Volumen 215.74 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5115
Summe der unterschiedlichen URLs 427
Summe der unterschiedlichen Verweise 598
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 382
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 216 39863
Anfragen pro Tag 5194 67009
Dateien pro Tag 508 1021
Seiten pro Tag 5056 66874
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 165 1319
Besuche pro Tag 404 1807
Volumen pro Tag 6.96 MB 31.04 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 9.78% 15750
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 6
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 199
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 86.29% 138942
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.65% 5879
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.14% 231
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes August 2020

Code 404 Monats-Statistik für August 2020 (Top 20 von 1560 URLs)
# Anfragen URL
1 205 3.49% /
2 189 3.21% /usage/messeregional_info/error_201909.html
3 160 2.72% /usage/messe-regional_de/error_202001.html
4 136 2.31% /usage/messe-regional_info/error_201908.html
5 55 0.94% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 55 0.94% /.env
7 49 0.83% /phpThumb.libs.php
8 48 0.82% /usage/messeregional_info/error_202005.html
9 46 0.78% /images/gmapfp/bad.php.png
10 42 0.71% /images/gmapfp/index2.php.png
11 42 0.71% /phpThumb.lib.php
12 42 0.71% /usage/messe-regional_de//phpThumb.libs.php
13 42 0.71% /usage/messe-regional_de//phpThumb.lib.php
14 39 0.66% /images/stories/gmapfp/bad.php.png
15 39 0.66% /images/gmapfp/error.php.png
16 39 0.66% /images/stories/gmapfp/error.php.png
17 38 0.65% /usage//
18 38 0.65% /images/stories/gmapfp/index2.php.png
19 33 0.56% /.libs.php
20 31 0.53% /images/gmapfp/me.php.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2020

Tages-Statistik im Monat August 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 67009 41.62% 502 3.19% 66874 42.66% 1322 10.53% 1158 22.64% 15.78 MB 7.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1136 0.71% 395 2.51% 1023 0.65% 462 3.68% 297 5.81% 2.19 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 366 0.23% 314 1.99% 305 0.19% 98 0.78% 102 1.99% 1.34 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 242 0.15% 178 1.13% 169 0.11% 112 0.89% 112 2.19% 4.57 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 392 0.24% 235 1.49% 317 0.20% 117 0.93% 124 2.42% 2.02 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 527 0.33% 434 2.76% 458 0.29% 134 1.07% 116 2.27% 5.98 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 511 0.32% 398 2.53% 432 0.28% 122 0.97% 90 1.76% 1.64 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1061 0.66% 1021 6.48% 975 0.62% 160 1.27% 102 1.99% 8.65 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1032 0.64% 955 6.06% 915 0.58% 180 1.43% 105 2.05% 5.12 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 605 0.38% 515 3.27% 508 0.32% 209 1.67% 109 2.13% 2.68 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 15001 9.32% 566 3.59% 14900 9.51% 879 7.00% 716 14.00% 7.47 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 55566 34.51% 438 2.78% 55329 35.30% 1807 14.40% 1319 25.79% 14.34 MB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 649 0.40% 502 3.19% 494 0.32% 227 1.81% 118 2.31% 2.72 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 663 0.41% 568 3.61% 519 0.33% 262 2.09% 119 2.33% 6.18 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 588 0.37% 466 2.96% 460 0.29% 238 1.90% 117 2.29% 5.13 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1635 1.02% 409 2.60% 1500 0.96% 881 7.02% 710 13.88% 5.11 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1978 1.23% 753 4.78% 1809 1.15% 894 7.12% 688 13.45% 5.75 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 736 0.46% 588 3.73% 607 0.39% 292 2.33% 122 2.39% 6.03 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 862 0.54% 637 4.04% 718 0.46% 333 2.65% 131 2.56% 9.59 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 818 0.51% 607 3.85% 612 0.39% 267 2.13% 100 1.96% 9.03 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 828 0.51% 700 4.44% 699 0.45% 259 2.06% 100 1.96% 9.72 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 757 0.47% 557 3.54% 589 0.38% 237 1.89% 117 2.29% 10.81 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 862 0.54% 471 2.99% 542 0.35% 226 1.80% 102 1.99% 5.88 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 585 0.36% 484 3.07% 460 0.29% 226 1.80% 109 2.13% 9.30 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 553 0.34% 431 2.74% 434 0.28% 239 1.90% 101 1.97% 8.85 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1940 1.20% 682 4.33% 1687 1.08% 820 6.53% 673 13.16% 8.80 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1295 0.80% 538 3.42% 1064 0.68% 257 2.05% 158 3.09% 4.76 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 560 0.35% 391 2.48% 436 0.28% 211 1.68% 110 2.15% 1.64 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 384 0.24% 288 1.83% 245 0.16% 193 1.54% 98 1.92% 1.73 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 421 0.26% 310 1.97% 303 0.19% 207 1.65% 101 1.97% 1.90 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1455 0.90% 417 2.65% 1373 0.88% 699 5.57% 572 11.18% 31.04 MB 14.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2020

Stunden-Statistik im Monat August 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 869 0.54% 20 623 3.96% 21 659 0.42% 290.41 KB 8.79 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 29 899 0.56% 19 596 3.78% 24 751 0.48% 199.78 KB 6.05 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 321 9965 6.19% 24 766 4.86% 313 9727 6.21% 280.62 KB 8.50 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 590 18294 11.36% 20 649 4.12% 585 18160 11.58% 349.12 KB 10.57 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 35 1114 0.69% 25 799 5.07% 28 883 0.56% 406.57 KB 12.31 MB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 28 883 0.55% 21 656 4.17% 23 730 0.47% 287.24 KB 8.70 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 25 797 0.49% 19 592 3.76% 21 660 0.42% 271.13 KB 8.21 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 948 29392 18.25% 21 673 4.27% 942 29219 18.64% 383.85 KB 11.62 MB 5.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 27 850 0.53% 22 709 4.50% 21 665 0.42% 259.08 KB 7.84 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 531 16467 10.23% 29 899 5.71% 526 16319 10.41% 399.80 KB 12.10 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 29 899 0.56% 20 650 4.13% 24 755 0.48% 287.09 KB 8.69 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 60 1886 1.17% 21 669 4.25% 56 1747 1.11% 173.63 KB 5.26 MB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 36 1118 0.69% 20 648 4.11% 31 985 0.63% 141.51 KB 4.28 MB 1.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 32 1002 0.62% 21 652 4.14% 27 855 0.55% 137.94 KB 4.18 MB 1.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 371 11505 7.15% 19 611 3.88% 366 11355 7.24% 188.73 KB 5.71 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 56 1743 1.08% 22 698 4.43% 46 1438 0.92% 197.06 KB 5.97 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 48 1493 0.93% 16 519 3.30% 42 1316 0.84% 191.32 KB 5.79 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 49 1534 0.95% 20 645 4.10% 39 1210 0.77% 216.84 KB 6.56 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 113 3527 2.19% 20 638 4.05% 107 3331 2.12% 470.38 KB 14.24 MB 6.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 28 870 0.54% 19 600 3.81% 23 717 0.46% 482.77 KB 14.61 MB 6.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 24 773 0.48% 19 611 3.88% 21 651 0.42% 450.48 KB 13.64 MB 6.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1341 41575 25.82% 20 639 4.06% 1335 41407 26.41% 512.71 KB 15.52 MB 7.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 410 12736 7.91% 18 572 3.63% 404 12524 7.99% 327.53 KB 9.92 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 26 826 0.51% 20 636 4.04% 22 692 0.44% 220.66 KB 6.68 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 427 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4069 2.53% 16.49 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2836 1.76% 17.04 MB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2534 1.57% 400.19 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
4 1412 0.88% 1.22 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 267 0.17% 23.14 MB 10.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
6 196 0.12% 521.50 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
7 194 0.12% 22.75 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
8 182 0.11% 496.67 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
9 179 0.11% 29.29 MB 13.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
10 170 0.11% 434.35 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/
11 137 0.09% 336.41 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/jambook/
12 113 0.07% 282.93 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Messeplaene/
13 111 0.07% 298.99 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
14 110 0.07% 285.94 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/
15 109 0.07% 284.14 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/
16 106 0.07% 272.29 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2007/download/
17 100 0.06% 235.31 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/comprofiler/registers.html/
18 90 0.06% 237.02 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/images/Messe2009/Downloads/
19 74 0.05% 232.69 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
20 73 0.05% 182.09 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/com_onlineflashquiz/quiz/common/component/com_onlineflashquiz/quiz/common/db_config.inc.php/
21 50 0.03% 167.43 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/
22 48 0.03% 186.56 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/administrator/
23 39 0.02% 107.19 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2007/download/
24 36 0.02% 94.54 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/
25 34 0.02% 110.22 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Messeplaene/
26 31 0.02% 85.76 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Downloads/
27 31 0.02% 1.11 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
28 27 0.02% 111.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
29 24 0.01% 106.34 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/administrator/images/Messe2009/Team/
30 22 0.01% 1.23 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html

Top 10 von 427 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 179 0.11% 29.29 MB 13.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
2 267 0.17% 23.14 MB 10.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
3 194 0.12% 22.75 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
4 2836 1.76% 17.04 MB 7.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 4069 2.53% 16.49 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 4 0.00% 7.18 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
7 14 0.01% 3.68 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
8 8 0.00% 3.54 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
9 6 0.00% 3.07 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
10 6 0.00% 2.76 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf

Top 10 von 326 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 0.01% 3107 33.20% /usage/messeregional_de/
2 4069 2.53% 1865 19.93% /
3 10 0.01% 775 8.28% /usage/messeregional_info/
4 8 0.00% 669 7.15% /usage/messe-regional_de/
5 2836 1.76% 371 3.96% /usage/
6 179 0.11% 107 1.14% /usage/usage_202008.html
7 267 0.17% 84 0.90% /usage/usage_201001.html
8 170 0.11% 76 0.81% /component/comprofiler/
9 182 0.11% 65 0.69% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
10 196 0.12% 65 0.69% /component/users/

Top 10 von 326 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 0.01% 3220 34.49% /usage/messeregional_de/
2 4069 2.53% 1896 20.31% /
3 10 0.01% 775 8.30% /usage/messeregional_info/
4 8 0.00% 552 5.91% /usage/messe-regional_de/
5 2836 1.76% 369 3.95% /usage/
6 179 0.11% 106 1.14% /usage/usage_202008.html
7 267 0.17% 102 1.09% /usage/usage_201001.html
8 196 0.12% 77 0.82% /component/users/
9 182 0.11% 66 0.71% /component/option,com_comprofiler/task,registers/
10 109 0.07% 65 0.70% /content/administrator/

Top 30 von 5115 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6422 3.99% 0 0.00% 1.22 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.13% static.vnpt.vn
2 3707 2.30% 0 0.00% 720.40 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 193.8.40.126
3 2311 1.44% 3 0.02% 475.00 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
4 2194 1.36% 0 0.00% 426.37 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-18-191-217-87.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 1769 1.10% 0 0.00% 343.78 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 57.107.246.35.bc.googleusercontent.com
6 1642 1.02% 0 0.00% 319.10 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 52.185.204.154
7 1314 0.82% 0 0.00% 255.36 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% ec2-52-36-9-45.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 1286 0.80% 0 0.00% 249.92 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% host-103.124.136-75.gmdp.net.id
9 1259 0.78% 0 0.00% 244.67 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 123.19.170.31
10 1243 0.77% 0 0.00% 241.56 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 115.78.233.189
11 1206 0.75% 0 0.00% 234.37 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mindseye-marketing.net
12 1157 0.72% 0 0.00% 224.85 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.79.173.139.dynamic.ufanet.ru
13 1154 0.72% 0 0.00% 224.26 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% mail.logiwan.net
14 1126 0.70% 0 0.00% 218.82 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% applife.vn
15 1092 0.68% 0 0.00% 212.21 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 50-240-131-193-static.hfc.comcastbusiness.net
16 1087 0.68% 0 0.00% 211.24 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ec2-13-124-215-89.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
17 1064 0.66% 0 0.00% 206.77 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% htz1.softergee.si
18 1057 0.66% 0 0.00% 205.41 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host2-178-109-176.lds.net.ua
19 1048 0.65% 0 0.00% 203.66 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% int0.client.access.fanaptelecom.net
20 1022 0.63% 0 0.00% 198.61 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% ip7.ip-137-74-154.eu
21 1013 0.63% 0 0.00% 196.86 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% orioai.univ-lr.fr
22 946 0.59% 0 0.00% 183.84 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% utm.dit.ca
23 931 0.58% 0 0.00% 180.93 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5-15-48-11.residential.rdsnet.ro
24 906 0.56% 0 0.00% 176.07 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% static.cmcti.vn
25 797 0.49% 0 0.00% 154.89 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 128.199.59.105
26 784 0.49% 0 0.00% 152.36 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 104.46.63.249
27 670 0.42% 670 4.25% 1.99 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.17% 173-231-59-209.hosted.static.webnx.com
28 649 0.40% 0 0.00% 126.12 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% ftp.gt.rayovac.com
29 619 0.38% 0 0.00% 120.29 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 109x194x164x187.dynamic.tmn.ertelecom.ru
30 558 0.35% 0 0.00% 108.44 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% cipafilter.pontiac.k12.il.us

Top 10 von 5115 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 74 0.05% 74 0.47% 8.59 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.10% 91.237.27.106
2 69 0.04% 69 0.44% 8.00 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.10% 91.237.27.74
3 137 0.09% 91 0.58% 7.96 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.37% 216.244.66.200
4 66 0.04% 66 0.42% 7.67 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.10% 91.237.27.60
5 48 0.03% 48 0.30% 5.58 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 91.237.27.47
6 97 0.06% 80 0.51% 5.18 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.31% 216.244.66.197
7 44 0.03% 44 0.28% 5.11 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 91.237.27.102
8 42 0.03% 42 0.27% 4.88 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 91.237.27.67
9 39 0.02% 39 0.25% 4.36 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.09% 91.237.27.34
10 45 0.03% 27 0.17% 3.56 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37-115-220-118.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 598 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14638 9.09% - (Direct Request)
2 3175 1.97% http://creditscoresid.com
3 1624 1.01% http://hemp-oil2019.com
4 1622 1.01% http://cbdoil51.com
5 1611 1.00% http://cbdhempoil30.com
6 1606 1.00% http://cbdoilmgs.com
7 1606 1.00% http://cbdoilwalmart.com
8 1603 1.00% http://cbdoilcann.com
9 1603 1.00% http://hempcbd11.com
10 1600 0.99% http://cbdhempoil31.com
11 1599 0.99% http://cbdoil30.com
12 1598 0.99% http://cbd-hemp.us.com
13 1597 0.99% http://cbdoilwalm.com
14 1596 0.99% http://buycbdoilwalm.com
15 1596 0.99% http://hempcbd2020.com
16 1596 0.99% http://hempcbd21.com
17 1596 0.99% http://hempoilxll.com
18 1595 0.99% http://buycbdoil30.com
19 1595 0.99% http://cbdoilblk.com
20 1595 0.99% http://cbdoilnano.com
21 1594 0.99% http://buycbdoil22.com
22 1594 0.99% http://hempoilxl.com
23 1593 0.99% http://hempcbdoilgs.com
24 1593 0.99% http://hempcbdoilmgs.com
25 1592 0.99% http://buycbdoilsm.com
26 1591 0.99% http://buycbdoil11.com
27 1591 0.99% http://cbdoilww.com
28 1591 0.99% http://cbdoilzis.com
29 1590 0.99% http://buycbdoil20.com
30 1589 0.99% http://hempoil10.com

Top 15 von 382 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 138852 86.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5878 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 2392 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
4 1644 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 1118 0.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
6 692 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
7 458 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 457 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 326 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
10 288 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 239 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 238 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 223 0.14% python-requests/2.24.0
14 213 0.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 182 0.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.63 Safari/537.31

Anfragen aus Laendern im Monat August 2020

Top 30 von 123 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 44964 27.93% 7478 47.48% 56.64 MB 26.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 18161 11.28% 2294 14.57% 25.45 MB 11.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 14469 8.99% 5 0.03% 2.79 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
4 12666 7.87% 920 5.84% 10.43 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 6752 4.19% 120 0.76% 3.21 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 5449 3.38% 172 1.09% 2.84 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 3951 2.45% 19 0.12% 1.34 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
8 3897 2.42% 0 0.00% 757.31 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
9 3853 2.39% 5 0.03% 960.33 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
