Aufruf-Statistik für messe-regional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 5137
Summe der Dateien 4859
Summe Seiten 1481
Summe Besuche 809
Summe in kb 149197
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 477
Summe der unterschiedlichen URLs 206
Summe der unterschiedlichen Verweise 48
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 212
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 134
Anfragen pro Tag 183 312
Dateien pro Tag 173 299
Seiten pro Tag 52 138
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 49
Besuche pro Tag 28 47
kb pro Tag 5328 14790
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.59% 4859
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.74% 38
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.97% 204
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.70% 36

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 119 2.32% 118 2.43% 32 2.16% 30 3.71% 21 4.40% 2357 1.58%
2 270 5.26% 268 5.52% 102 6.89% 26 3.21% 27 5.66% 8513 5.71%
3 76 1.48% 71 1.46% 46 3.11% 25 3.09% 27 5.66% 1940 1.30%
4 148 2.88% 140 2.88% 53 3.58% 37 4.57% 29 6.08% 5371 3.60%
5 202 3.93% 201 4.14% 46 3.11% 27 3.34% 19 3.98% 6283 4.21%
6 100 1.95% 92 1.89% 49 3.31% 25 3.09% 20 4.19% 5287 3.54%
7 161 3.13% 150 3.09% 59 3.98% 32 3.96% 19 3.98% 3677 2.46%
8 249 4.85% 243 5.00% 138 9.32% 29 3.58% 22 4.61% 5800 3.89%
9 200 3.89% 188 3.87% 44 2.97% 33 4.08% 24 5.03% 8442 5.66%
10 173 3.37% 172 3.54% 58 3.92% 22 2.72% 22 4.61% 14790 9.91%
11 302 5.88% 281 5.78% 81 5.47% 40 4.94% 31 6.50% 10994 7.37%
12 214 4.17% 209 4.30% 47 3.17% 39 4.82% 42 8.81% 5067 3.40%
13 139 2.71% 133 2.74% 53 3.58% 47 5.81% 34 7.13% 2994 2.01%
14 76 1.48% 70 1.44% 22 1.49% 20 2.47% 36 7.55% 7042 4.72%
15 306 5.96% 293 6.03% 41 2.77% 21 2.60% 44 9.22% 9989 6.69%
16 294 5.72% 257 5.29% 76 5.13% 33 4.08% 32 6.71% 5376 3.60%
17 312 6.07% 280 5.76% 66 4.46% 38 4.70% 49 10.27% 7552 5.06%
18 230 4.48% 210 4.32% 70 4.73% 45 5.56% 43 9.01% 4453 2.98%
19 78 1.52% 69 1.42% 20 1.35% 19 2.35% 26 5.45% 2062 1.38%
20 58 1.13% 49 1.01% 21 1.42% 20 2.47% 27 5.66% 1566 1.05%
21 150 2.92% 145 2.98% 23 1.55% 15 1.85% 28 5.87% 2941 1.97%
22 202 3.93% 187 3.85% 28 1.89% 22 2.72% 36 7.55% 3203 2.15%
23 232 4.52% 217 4.47% 42 2.84% 20 2.47% 31 6.50% 5562 3.73%
24 302 5.88% 299 6.15% 81 5.47% 35 4.33% 41 8.60% 5787 3.88%
25 178 3.47% 174 3.58% 41 2.77% 35 4.33% 27 5.66% 3448 2.31%
26 88 1.71% 88 1.81% 25 1.69% 23 2.84% 20 4.19% 1485 1.00%
27 80 1.56% 77 1.58% 23 1.55% 20 2.47% 21 4.40% 1327 0.89%
28 198 3.85% 178 3.66% 94 6.35% 31 3.83% 22 4.61% 5888 3.95%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 94 1.83% 3 87 1.79% 1 40 2.70% 45 1270 0.85%
1 2 81 1.58% 2 70 1.44% 1 41 2.77% 76 2119 1.42%
2 6 189 3.68% 6 173 3.56% 2 81 5.47% 276 7721 5.17%
3 4 114 2.22% 3 108 2.22% 2 76 5.13% 95 2648 1.77%
4 2 77 1.50% 2 75 1.54% 1 29 1.96% 233 6533 4.38%
5 3 104 2.02% 3 99 2.04% 1 52 3.51% 227 6359 4.26%
6 2 64 1.25% 2 56 1.15% 0 27 1.82% 116 3242 2.17%
7 6 187 3.64% 6 181 3.73% 2 61 4.12% 188 5251 3.52%
8 14 401 7.81% 13 372 7.66% 4 137 9.25% 394 11027 7.39%
9 8 246 4.79% 8 238 4.90% 1 33 2.23% 232 6503 4.36%
10 11 322 6.27% 11 318 6.54% 2 69 4.66% 297 8306 5.57%
11 9 254 4.94% 8 225 4.63% 1 53 3.58% 214 5991 4.02%
12 10 296 5.76% 10 292 6.01% 2 66 4.46% 222 6221 4.17%
13 5 163 3.17% 5 150 3.09% 1 35 2.36% 252 7044 4.72%
14 9 254 4.94% 8 244 5.02% 1 46 3.11% 189 5279 3.54%
15 12 346 6.74% 12 337 6.94% 2 66 4.46% 295 8258 5.53%
16 17 484 9.42% 16 465 9.57% 3 96 6.48% 394 11024 7.39%
17 13 364 7.09% 11 315 6.48% 4 120 8.10% 230 6441 4.32%
18 4 135 2.63% 4 132 2.72% 2 69 4.66% 98 2754 1.85%
19 7 214 4.17% 7 207 4.26% 2 64 4.32% 381 10675 7.15%
20 5 165 3.21% 5 161 3.31% 1 52 3.51% 216 6051 4.06%
21 7 196 3.82% 6 189 3.89% 1 46 3.11% 360 10082 6.76%
22 8 242 4.71% 8 235 4.84% 3 89 6.01% 130 3633 2.44%
23 5 145 2.82% 4 130 2.68% 1 33 2.23% 170 4763 3.19%

Top 29 von 206 URLs
# Anfragen kb URL
1 1468 28.58% 30422 20.39% /
2 618 12.03% 129 0.09% /robots.txt
3 132 2.57% 696 0.47% /templates/mr2007/css/template_css.css
4 74 1.44% 51 0.03% /images/favicon.ico
5 34 0.66% 10799 7.24% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
6 23 0.45% 1929 1.29% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
7 15 0.29% 1259 0.84% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
8 14 0.27% 3557 2.38% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
9 14 0.27% 5083 3.41% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
10 14 0.27% 2613 1.75% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
11 13 0.25% 1510 1.01% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
12 11 0.21% 11314 7.58% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
13 10 0.19% 2317 1.55% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
14 6 0.12% 1159 0.78% /images/Messe2007/messe-regional-plan.pdf
15 4 0.08% 90 0.06% /images/Messe2007/download/agbs.pdf
16 3 0.06% 239 0.16% /images/Messe2007/download/anmeldungenottobrunn_1.pdf
17 3 0.06% 3 0.00% /sitemap.xml
18 2 0.04% 0 0.00% /google72b8e712677befa5.html
19 2 0.04% 121 0.08% /images/Messe2007/download/halle2.pdf
20 2 0.04% 116 0.08% /images/Messe2007/download/halle4.pdf
21 2 0.04% 971 0.65% /images/Messe2007/download/messe-preise-2007.pdf
22 2 0.04% 971 0.65% /images/Messe2007/messe-preise-2007.pdf
23 2 0.04% 136 0.09% /images/Messe2009/Messeplaene/halle-a.pdf
24 1 0.02% 56 0.04% /images/Messe2007/download/halle1.pdf
25 1 0.02% 48 0.03% /images/Messe2007/download/rathausstrasse-freigelände.pdf
26 1 0.02% 122 0.08% /images/Messe2007/download/standvarianten.pdf
27 1 0.02% 122 0.08% /images/Messe2007/staende/standvarianten.pdf
28 1 0.02% 445 0.30% /images/Messe2009/Messeplaene/margreiderplatz.pdf
29 1 0.02% 578 0.39% /images/Messe2009/Messeplaene/rathausplatz.pdf

Top 10 von 206 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1468 28.58% 30422 20.39% /
2 11 0.21% 11314 7.58% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
3 34 0.66% 10799 7.24% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
4 14 0.27% 5083 3.41% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
5 14 0.27% 3557 2.38% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
6 14 0.27% 2613 1.75% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
7 10 0.19% 2317 1.55% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
8 23 0.45% 1929 1.29% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
9 13 0.25% 1510 1.01% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
10 15 0.29% 1259 0.84% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1468 28.58% 806 99.75% /
2 2 0.04% 2 0.25% /google72b8e712677befa5.html

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1468 28.58% 805 100.00% /

Top 30 von 477 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 156 3.04% 156 3.21% 10234 6.86% 86 10.63% b3091072.crawl.yahoo.net
2 153 2.98% 140 2.88% 4421 2.96% 94 11.62% spider26.yandex.ru
3 132 2.57% 97 2.00% 2762 1.85% 1 0.12% p549a470c.dip.t-dialin.net
4 109 2.12% 109 2.24% 3087 2.07% 1 0.12% 195.200.34.50
5 98 1.91% 98 2.02% 6100 4.09% 1 0.12% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
6 97 1.89% 95 1.96% 5860 3.93% 3 0.37% p54a601e2.dip0.t-ipconnect.de
7 96 1.87% 45 0.93% 2581 1.73% 19 2.35% crawl-66-249-65-111.googlebot.com
8 73 1.42% 73 1.50% 1299 0.87% 9 1.11% crawl7.dotnetdotcom.org
9 71 1.38% 69 1.42% 2728 1.83% 1 0.12% p5499ec45.dip.t-dialin.net
10 70 1.36% 70 1.44% 1311 0.88% 4 0.49% ha-odn-svc-ext.tinfo.odn.de
11 59 1.15% 59 1.21% 1650 1.11% 38 4.70% llf320055.crawl.yahoo.net
12 58 1.13% 57 1.17% 5263 3.53% 1 0.12% crawler4.suchen.de
13 57 1.11% 57 1.17% 1325 0.89% 2 0.25% p5dc384e7.dip0.t-ipconnect.de
14 57 1.11% 57 1.17% 1801 1.21% 1 0.12% ppp-88-217-55-91.dynamic.mnet-online.de
15 54 1.05% 54 1.11% 849 0.57% 1 0.12% dslb-092-074-033-003.pools.arcor-ip.net
16 53 1.03% 53 1.09% 1702 1.14% 1 0.12% 82.113.106.201
17 52 1.01% 52 1.07% 3594 2.41% 1 0.12% s15328917.onlinehome-server.info
18 50 0.97% 50 1.03% 1255 0.84% 2 0.25% dslb-088-065-245-160.pools.arcor-ip.net
19 45 0.88% 45 0.93% 942 0.63% 1 0.12% p57ae7707.dip.t-dialin.net
20 44 0.86% 43 0.88% 757 0.51% 1 0.12% pd95bd420.dip0.t-ipconnect.de
21 43 0.84% 43 0.88% 658 0.44% 1 0.12% ool-18bd1761.dyn.optonline.net
22 42 0.82% 35 0.72% 10439 7.00% 9 1.11% crawl-66-249-65-113.googlebot.com
23 42 0.82% 42 0.86% 1323 0.89% 1 0.12% dslb-092-074-055-059.pools.arcor-ip.net
24 42 0.82% 42 0.86% 1014 0.68% 1 0.12% p57ae7065.dip.t-dialin.net
25 41 0.80% 22 0.45% 388 0.26% 2 0.25% 212.77.163.166
26 41 0.80% 41 0.84% 819 0.55% 1 0.12% bot.linguee.com
27 41 0.80% 41 0.84% 664 0.44% 1 0.12% webcrawler03.onb.ac.at
28 37 0.72% 37 0.76% 875 0.59% 1 0.12% p5499c4ea.dip.t-dialin.net
29 35 0.68% 35 0.72% 631 0.42% 1 0.12% 95-26-241-138.broadband.corbina.ru
30 35 0.68% 35 0.72% 641 0.43% 1 0.12% p5498cc98.dip.t-dialin.net

Top 10 von 477 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42 0.82% 35 0.72% 10439 7.00% 9 1.11% crawl-66-249-65-113.googlebot.com
2 156 3.04% 156 3.21% 10234 6.86% 86 10.63% b3091072.crawl.yahoo.net
3 98 1.91% 98 2.02% 6100 4.09% 1 0.12% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 97 1.89% 95 1.96% 5860 3.93% 3 0.37% p54a601e2.dip0.t-ipconnect.de
5 58 1.13% 57 1.17% 5263 3.53% 1 0.12% crawler4.suchen.de
6 153 2.98% 140 2.88% 4421 2.96% 94 11.62% spider26.yandex.ru
7 52 1.01% 52 1.07% 3594 2.41% 1 0.12% s15328917.onlinehome-server.info
8 2 0.04% 2 0.04% 3468 2.32% 0 0.00% msnbot-207-46-194-226.search.msn.com
9 109 2.12% 109 2.24% 3087 2.07% 1 0.12% 195.200.34.50
10 132 2.57% 97 2.00% 2762 1.85% 1 0.12% p549a470c.dip.t-dialin.net

Top 22 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2251 43.82% - (Direct Request)
2 68 1.32% http://www.google.de/search
3 23 0.45% http://www.google.de/url
4 14 0.27% http://images.google.de/imgres
5 7 0.14% http://www.google.com/search
6 5 0.10% http://images.google.com/imgres
7 2 0.04% http://ecosia.org/search.php
8 2 0.04% http://www.deltufo.it/news.aspx
9 2 0.04% http://www.schmidt-zimmerei.de/aktuell.html
10 1 0.02% http://192.168.5.235/ergebnisse1.html
11 1 0.02% http://clusty.com/search
12 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
13 1 0.02% http://home.meinestadt.de/ottobrunn/suche
14 1 0.02% http://images.google.de/search
15 1 0.02% http://irxn.net/termine.html
16 1 0.02% http://search.incredimail.com/
17 1 0.02% http://www.bcc.at/directory.php
18 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
19 1 0.02% http://www.gewerbeverband-ottobrunn.de/cgi-bin/wiki.pl
20 1 0.02% http://www.google.it/url
21 1 0.02% http://www.irxn.net/termine.html
22 1 0.02% http://www.messen.de/admin/messeuebersicht.php

Top 20 von 60 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 12.50% grußwort messe
2 7 7.29% gewerbeschau ottobrunn
3 7 7.29% kultursommer ottobrunn
4 5 5.21% grußworte kultursommer
5 2 2.08% autosalon regional
6 2 2.08% gewerbeschau 2010 ottobrunn
7 2 2.08% gewerbeverband ottobrunn
8 2 2.08% kultursommer gemeinde ottobrunn
9 2 2.08% messe ottobrunn
10 2 2.08% messe ottobrunn2010
11 2 2.08% messe trostberg
12 2 2.08% ottobrunn regionalmesse
13 2 2.08% reiter messen trostberg
14 1 1.04% computer shop ottobrunn flyer
15 1 1.04% computergeschäft glonn
16 1 1.04% dietmair ursula tourismus münchen
17 1 1.04% elektriker hohenbrunn liegl
18 1 1.04% essen in glonn hartlhof
19 1 1.04% ferrari-haus ottobrunn osterausstellung
20 1 1.04% fest ottobrunn 2010

Top 15 von 212 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 311 6.05% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 266 5.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 184 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 176 3.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
5 159 3.10% Googlebot-Image/1.0
6 153 2.98% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 141 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 134 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
9 132 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322)
10 114 2.22% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 113 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
12 110 2.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
13 91 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 GTB6
14 78 1.52% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
15 73 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1866 36.32% 1823 37.52% 53951 36.16% Netzwerke (net)
2 1579 30.74% 1541 31.71% 42865 28.73% Deutschland Deutschland
3 1094 21.30% 949 19.53% 37307 25.01% Firmen (com)
4 227 4.42% 214 4.40% 5718 3.83% Russische Foederation Russische Foederation
5 77 1.50% 77 1.58% 1341 0.90% Organisationen (org)
6 68 1.32% 67 1.38% 614 0.41% USA USA
7 52 1.01% 52 1.07% 3594 2.41% Informationsanbieter (info)
8 41 0.80% 41 0.84% 664 0.44% Oesterreich Oesterreich
9 34 0.66% 34 0.70% 1124 0.75% Australien Australien
10 27 0.53% 27 0.56% 732 0.49% Irland Irland
11 25 0.49% 25 0.51% 644 0.43% Kokos-Inseln Kokos-Inseln
12 14 0.27% 14 0.29% 150 0.10% Seychellen Seychellen
13 8 0.16% 8 0.16% 85 0.06% Schweden Schweden
14 6 0.12% 6 0.12% 61 0.04% Japan Japan
15 5 0.10% 5 0.10% 135 0.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 4 0.08% 4 0.08% 43 0.03% Tschechien Tschechien
17 4 0.08% 4 0.08% 43 0.03% Italien Italien
18 2 0.04% 2 0.04% 42 0.03% Belgien Belgien
19 2 0.04% 2 0.04% 42 0.03% Singapur Singapur
20 2 0.04% 2 0.04% 42 0.03% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21